2022/111年資工所、資管所、資科所與其他資訊類所考試入學與推甄入學招生名額比較(簡章資訊、考試科目與考試準備)
資工所、資管所考試與甄試名額都把握,上榜機會多
資訊類所越來越搶手,因為科技時代已經來臨,無輪是本科系,還是其他科系想跨考的,都搶著要考進資訊類研究所,包括資工所、資管所、資料所和資安所都很熱門,尤其排名前面的頂大研究所,每年報考人數都創新高,其中又以資工所跟資管所報考人數最多,想要考進去,推甄入學跟考試入學兩種管道都要把握,只要能順利取得碩士畢業證書,相信要取得高薪,以及進入現在的熱門產業,是不成問題的!
趕緊來看各校資工所、資管所、資科所與資安所的招生名額比較吧!另外在考科準備上,資科所和其他資訊類所都能以資工所的標準來準備,而資管所則考科有點不同,不過資訊類所各科之間都有關聯性,所以通通一起準備,還能夠相輔相成喔!千萬要記得對於資訊類所,數學能力是非常重要的,英文也是不可或缺,所以基本能力培養好,念起來也會比較輕鬆!
| 資訊類所考試入學和甄試入學名額快速連結 | |
|---|---|
| 資工研究所 | 資管研究所 |
| 資科研究所 | 其他資訊類研究所 |
2022/111年資工研究所-資工所考試與推甄名額比較
| 學校 | 科系 | 組別 | 考試名額 | 甄試名額 |
|---|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 | 資訊網路與多媒體研究所碩士班 | 17 | 36 | |
| 電機工程學系碩士班 | 丙組(主修計算機科學) | 15 | 35 | |
| 資訊工程學系碩士班 | 60 | 113 | ||
| 資訊工程學系人工智慧碩士班 | 7 | 10 | ||
| 國立清華大學 | 資訊工程學系碩士班 | 甲組(資訊工程組) | 74 | 107 |
| 乙組(軟體研發組) | 5 | |||
| 丙組(人工智慧組) | 7 | |||
| 國立陽明交通大學 | 資訊聯招 | 108 | 145 | |
| 資訊科學與工程研究所碩士班 | 丙組(實作導向) | - | 12 | |
| 丁組(系統與網路管理實務) | 6 | |||
| 戊組(校務資訊系統技術與實務) | 7 | |||
| 國立成功大學 | 資訊聯招 | 60 | - | |
| 資訊工程學系碩士班 | 甲組 | - | 82 | |
| 乙組 | 5 | |||
| 工程科學系碩士班 | 乙組(資訊與應用組) | 8 | 16 | |
| 電機工程學系碩士班 | 己組(資訊工程組) | 32 | 41 | |
| 國立政治大學 | 資訊科學系 | 資訊科學與工程組(一般組) | 21 | 21 |
| 資訊科學與工程組(跨領域組) | 6 | |||
| 智慧計算組 | 8 | 8 | ||
| 國立台灣科技大學 | 資訊工程系碩士班 | 甲組(資工領域) | 61 | 51 |
| 乙組(AI及資安領域) | 9 | |||
| 國立台灣師範大學 | 資訊工程學系 | 一般組 | 49 | 28 |
| 跨領域組 | 6 | |||
| 實務組 | 4 |
➤資工所基本上就是六大考科:線性代數、離散數學、資料結構、演算法、作業系統和計算機組織與結構
2022/111年資管研究所-資管所考試與推甄名額比較
| 學校 | 科系 | 組別 | 考試名額 | 甄試名額 |
|---|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 | 資訊管理學系碩士班 | 17 | 40 | |
| 國立清華大學 | 資訊系統與應用研究所碩士班 | 19 | 32 | |
| 國立陽明交通大學 | 資訊管理研究所碩士班 | 15 | 19 | |
| 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班 | 甲組 | 6 | - | |
| 丙組 | 3 | 4 | ||
| 國立成功大學 | 資訊管理研究所碩士班 | 甲組 | 9 | - |
| 乙組 | 9 | - | ||
| 丙組 | - | 15 | ||
| 工業與資訊管理學系碩士班 | 丙組 | - | 24 | |
| 國立政治大學 | 資訊管理學系 | 資管組 | 16 | 18 |
| 科技組 | 6 | 7 | ||
| 國立台灣科技大學 | 資訊管理系碩士班 | 資訊科技與應用服務組 | 13 | 32 |
| 智能營運與數位管理組 | 6 | 15 |
➤資管所考科基本上分為兩種:
1.計算機概論+MIS(管理資訊系統)
2.計算機概論+資料結構
2022/111年資科研究所-資科所考試與推甄名額比較
| 學校 | 科系 | 組別 | 考試名額 | 甄試名額 |
|---|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 | 資料科學碩士學位學程 | 4 | 11 | |
| 電信工程學研究所碩士班 | 丙組(主修資料科學與智慧網路) | 15 | 34 | |
| 國立清華大學 | 通訊工程研究所碩士班 | - | 16 |
2022/111年其他資訊類所考試與推甄名額比較
| 學校 | 科系 | 組別 | 考試名額 | 甄試名額 |
|---|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 | 生醫電子與資訊學研究所碩士班 | 丙組(主修生醫資訊) | 5 | 11 |
| 電機工程學系資訊安全碩士班 | 10 | 15 | ||
| 生物機電工程學系碩士班 | 丙組 | 6 | 30 | |
| 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 丁組(主修資訊科技) | 7 | 12 | |
| 圖書資訊學系碩士班 | 甲組(相關科系畢業) | - | 6 | |
| 乙組 | 2 | - | ||
| 乙組(相關科系在職) | - | 2 | ||
| 丙組(非相關科系畢業) | - | 4 | ||
| 醫學工程學系碩士班 | 丙組 | 6 | 11 | |
| 土木工程學系碩士班 | 電腦輔助工程組 | - | 14 | |
| 國立清華大學 | 資訊安全研究所碩士班 | 11 | 16 | |
| 計算與建模科學研究所碩士班 | 6 | 7 | ||
| 生命科學院五所碩士班聯招 | - | 61 | ||
| 電機工程學系碩士班 | 乙組(系統A組) | - | 39 | |
| 國立陽明交通大學 | 土木工程學系碩士班 | 己組(主修資訊科技) | 2 | 3 |
| 電機工程學系碩士班 | 乙組(人工智慧與計算機工程組) | - | 17 | |
| 電控工程研究所碩士班 | - | 42 | ||
| 人工智慧技術與應用碩士學位學程 | - | 9 | ||
| 智慧科學暨綠能學院碩士班聯招 | - | 29 | ||
| 數據科學與工程研究所碩士班 | - | 35 | ||
| 資通安全碩士學位學程 | - | 8 | ||
| 機器人碩士學位學程 | - | 10 | ||
| 生物科技學系碩士班 | 18 | - | ||
| 生物科技學系碩士班 | 甲組 | - | 10 | |
| 分子醫學與生物工程研究所碩士班 | 10 | - | ||
| 分子醫學與生物工程研究所碩士班 | 甲組 | 4 | - | |
| 生醫工程研究所碩士班 | - | 23 | ||
| 生物資訊及系統生物研究所碩士班 | 7 | 7 | ||
| 國立成功大學 | 生物醫學工程學系碩士班 | 乙組 | 7 | 9 |
| 電腦與通信工程研究所碩士班 | 丁組(人工智慧與資訊安全組) | 10 | - | |
| 醫學資訊研究所碩士班 | - | 10 | ||
| 人工智慧科技碩士學位學程 | - | 9 | ||
| 人工智慧機器人碩士學位學程 | - | 10 | ||
| 智慧運算碩士學位學程 | - | 7 | ||
| 製造資訊與系統研究所碩士班 | 丙組(資訊應用) | 6 | 11 | |
| 會計學系碩士班 | 乙組 | 5 | 4 | |
| 數據科學研究所 | 3 | 5 | ||
| 國立政治大學 | 圖書資訊與檔案學研究所 | 圖書資訊學組 | 8 | 9 |
| 數位內容碩士學位學程 | - | 10 | ||
| 數位內容碩士學位學程 | 資訊應用組 | 3 | - | |
| 國立台灣科技大學 | 營建工程系碩士班 | 戊組(資訊科技) | 3 | 7 |
| 電機工程系碩士班 | AI組 | - | 5 | |
| 戊組(資訊與通訊) | 7 | 8 | ||
| 國立台灣師範大學 | 資訊教育研究所 | 數位學習組 | 6 | 12 |
| 資訊科技教育組 | 8 | |||
| 圖書資訊學研究所 | 12 | 8 | ||
| 科技應用與人力資源發展學系 | 網路學習組 | 4 | 6 | |
| 科技與工程教育組 | - | 7 |
強烈建議想考資訊類所的同學們,還是要推甄跟考試入學一起準備!尤其是熱門的資工所與資管所,甄試入學招收名額多,報考人數常常比考試入學少很多,而且書審資料與口面試一次準備好,考試入學也可以用上喔!而考試入學則比較不用擔心在校成績不好,只要好好準備考試,相信要考試沒問題的!TKB大碩X甄戰提供最優良的師資,與最豐富的資源,每年資訊類所佔榜率第一名,讓你進入頂大資工所與資管所不用愁!
2022/111年TKB大碩研究所最新資工所、資管所、資科所與其他資訊研究所春季班課表
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 | 課程試聽 |
|---|---|---|---|
| 線性代數 | 2022/03/10(四) | (四)1915-2210 (五)1915-2210 |
➯立即預約 |
| 資料結構 | 2022/03/06(日) | (日)1400-1740 (日)1830-2210 |
➯立即預約 |
| 計組計結 | 2022/03/05(六) | (六)0930-1310 (六)1400-1900 |
➯立即預約 |
| 計概 | 2022/01/18(二) | (二)1900-2200 (四)1900-2200 |
➯立即預約 |
| MIS | 2022/03/23(三) | (三)1830-2210 (五)1830-2210 |
➯立即預約 |
資工所與資管所推甄入學延伸閱讀文章
→資工所與資管所書審、面試準備優勢(為何要準備備審資料與口試)→資工所與資管所書審準備方法(備審資料這樣寫)
→資工所與資管所面試準備方法(口試高分秘訣)
→2022/111各校資管所甄試簡章、報名日期與甄試日期
→2022/111各校資工所甄試簡章、報名日期與甄試日期
資工所與資管所考試入學延伸閱讀文章
→資工所考科總整理→2022/111各校資工所考試簡章、報名日期與考試日期
→2022/111資工所排名
→資工所考科比重
→各校資工所出題方向
→資工所考科準備方法
→資工所備考訣竅
→資工所研究方向
→資管所備考訣竅
→資管所考科總整理
→資管所投考組合
→2022/111各校資管所考試簡章、報名日期與考試日期
→2022/111資管所排名
→資管所研究方向
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!

留言
張貼留言