2022資工所推甄錄取率-111年最新頂大資工研究所甄試錄取率、熱門排名(台大、清大、交大、成大、政大、台科大、台師大資訊工程研究所招生人數、報考人數)
頂大資工所推甄名額多、錄取率高,門檻又不高
各頂大資工所甄試的報考人數都已經公布了,所以幫大家整理好推甄錄取率供大家參考,其實想上台大、清大、陽明交大等熱門的資工所,應該要把握推甄的機會,因為名額不比考試入學少,錄取率又比較高,還不需要考筆試,尤其資工所又有標準的六大考科,想要考高分其實很不容易,很多人都會有個迷思,就是資工所甄試申請的門檻一定很高,其實看簡章可以發現,不只沒有在校成績的限制,而且像台大資工所或交大資訊聯招等,都只需要繳交書審資料就可以了,準備備審在資工所考試入學複試的時候也可以用的到,這樣一次準備兩次資工所上榜機會,為什麼不要把握呢!
有一些資工所是只有推甄試有開名額,像是台大的資訊工程學系人工智慧碩士班,開出9個名額,就吸引了151個人報名,所以想上熱門資工所的人真的太多了,想在其中脫穎而出,除了要把握每個名額的機會以外,最好是在大學的時候多累積一些相關經驗,無論是專題、證照等等都好,因為資工所對於專業能力的要求很高,所以在大學的時候培養自己,也不會在真的進入資工所就讀之後覺得很辛苦!
頂大資工所推甄試錄取率快速連結 | ||
---|---|---|
資工所推甄試熱門排名 | 資工所推甄試錄取率排名 | 台大推甄試錄取率 |
清大推甄試錄取率 | 陽明交大推甄試錄取率 | 成大推甄試錄取率 |
政大推甄試錄取率 | 台科大推甄試錄取率 | 台師大推甄試錄取率 |
2022/111學年度頂大資工所推甄試入學熱門排名
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
陽明交大 | 資訊聯招 | 145 | 681 | 21.29% | |
清大 | 資訊工程學系碩士班 | 甲組(資訊工程組) | 107 | 581 | 18.41% |
成大 | 資訊工程學系碩士班 | 甲組 | 82 | 507 | 16.17% |
台大 | 資訊工程學系碩士班 | 113 | 507 | 18.42% | |
台科大 | 資訊工程系碩士班 | 甲組(資工領域) | 51 | 371 | 13.75% |
2022/111學年度頂大資工所推甄試入學錄取率排名
學校 | 科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
台師大 | 資訊工程學系 | 實務組 | 4 | 4 | 100.00% |
政大 | 資訊科學系 | 資訊科學與工程組(跨領域組) | 6 | 16 | 37.50% |
台師大 | 資訊工程學系 | 跨領域組 | 6 | 19 | 31.58% |
台師大 | 資訊工程學系 | 一般組 | 28 | 91 | 30.77% |
政大 | 資訊科學系 | 智慧計算組 | 8 | 34 | 23.53% |
2022/111學年度台大資工所推甄試入學錄取率
科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
資訊工程學系碩士班 | 113 | 507 | 22.29% | |
電機工程學系碩士班 | 丙組(主修計算機科學) | 35 | 267 | 13.11% |
資訊網路與多媒體研究所碩士班 | 36 | 318 | 11.32% | |
資訊工程學系人工智慧碩士班 | 10 | 154 | 6.49% |
2022/111學年度清大資工所推甄試入學錄取率
科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
資訊工程學系碩士班 | 乙組(軟體研發組) | 5 | 23 | 21.74% |
資訊工程學系碩士班 | 丙組(人工智慧組) | 7 | 36 | 20.00% |
資訊工程學系碩士班 | 甲組(資訊工程組) | 107 | 581 | 18.42% |
2022/111學年度陽明交大資工所推甄試入學錄取率
科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
資訊聯招 | 145 | 681 | 21.29% | |
資訊科學與工程研究所碩士班 | 丙組(實作導向) | 12 | 93 | 12.90% |
資訊科學與工程研究所碩士班 | 戊組(校務資訊系統技術與實務) | 7 | 76 | 9.21% |
資訊科學與工程研究所碩士班 | 丁組(系統與網路管理實務) | 6 | 75 | 8.00% |
2022/111學年度成大資工所推甄試入學錄取率
科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
工程科學系碩士班 | 乙組(資訊工程與應用組) | 16 | 70 | 22.86% |
電機工程學系碩士班 | 己組(資訊工程組) | 41 | 215 | 19.07% |
資訊工程學系碩士班 | 甲組 | 82 | 507 | 16.17% |
資訊工程學系碩士班 | 乙組 | 5 | 51 | 9.80% |
2022/111學年度政大資工所推甄試入學錄取率
科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
資訊科學系 | 資訊科學與工程組(跨領域組) | 6 | 16 | 37.50% |
資訊科學系 | 智慧計算組 | 8 | 34 | 23.53% |
資訊科學系 | 資訊科學與工程組(一般組) | 21 | 125 | 16.80% |
2022/111學年度台科大資工所推甄試入學錄取率
科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
資訊工程系碩士班 | 甲組(資工領域) | 51 | 371 | 13.75% |
資訊工程系碩士班 | 乙組(AI及資安領域) | 9 | 73 | 12.33% |
2022/111學年度台師大資工所推甄試入學錄取率
科系 | 組別 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
資訊工程學系 | 實務組 | 4 | 4 | 100.00% |
資訊工程學系 | 跨領域組 | 6 | 19 | 31.58% |
資訊工程學系 | 一般組 | 28 | 91 | 30.77% |
資工所考試入學延伸閱讀文章
→資工所考科總整理→2022/111各校資工所考試簡章、報名日期與考試日期
→2022/111資工所排名
→資工所考科比重
→各校資工所出題方向
→資工所考科準備方法
→資工所備考訣竅
→資工所研究方向
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
工程科學及海洋工程學系 丁組(資訊科技、計算科學)
回覆刪除