資管系、資工系暑假轉學考簡章-2022/111年最新資管、資工暑轉考試資訊
2022/111最新暑假轉考資訊,資管系、資工系簡章公告
➤最新頂大資管系、資工系暑假轉學考日期資訊:
今年因應疫情,各校多改為書面審查的方式進行招生,少數會進行視訊面試,除此之外,報名或審查資料繳交日期也有些變動,所以請大家在多注意最新資訊喔!
可能很多人在考大學的時候考的並不理想,或是念了才知道不是自己想要的,就會直接選擇重考,但其實你有一個更好的選擇,就是考轉學考,不只考科少,還不需要延畢,你省下的不只是昂貴的補習費,還有學費跟未來少賺的薪水,資工系、資管系越來越搶手,所以想要考進頂大也更困難了,但台大、政大、成大、清大等學校都有資工系、資管系的轉考名額,這邊就幫大家把最新的暑假轉考簡章資訊都整理好,讓大家能更快的做好選擇之後開始準備,資訊類轉學考的共同考科多,就是國文、英文、微積分和計算機概論為主,如果有想考的人,馬上行動!
資工系、資管系暑假轉學考簡章資訊快速連結
2022/111年資管系、資工系二年級暑假轉學考簡章資訊、報名、考試與放榜日期
111年簡章陸續公告,部分仍為110年資訊,實際招考科系、類組以簡章公告為主
國立大學暑假轉學考二年級資訊相關科系(點我展開)
國立大學 | 科系 | 組別 | 二年級名額 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 簡章連結 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 資訊工程 | 5 | 5/10-5/19 | 7/2 | 8/4 | 111簡章 | 因疫情、其他不可抗力因素,將以書審、口試取代筆試 | |
政治大學 | 資訊管理 | 1 | 5/12-5/18 | 7/6 | 7/18 | 111簡章 | 視疫情發展啟動應變方案 | |
政治大學 | 資訊科 | 1 | 5/12-5/18 | 7/6 | 7/18 | 111簡章 | 視疫情發展啟動應變方案 | |
台北大學 | 0 | 0 | 0 | 4/8-4/15 | 7/2 | 7/25 | 111簡章 | |
台聯大 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | 6/29公告應變措施。7/1-7/5因確診或居家隔離無法參加筆試者,申請改書審或取消報名 | |||
清華大學 | 資訊工程系 | 5 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | ||
中央大學 | 通訊工程 | 2 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | ||
中央大學 | 資訊管理 | 2 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | ||
陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融 | 資訊管理組 | 2 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | |
台綜大 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||||
中興大學 | 資訊工程 | 1 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||
中興大學 | 電機資訊學院學士班 | 1 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||
成功大學 | 資訊工程 | 2 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||
中山大學 | 資訊工程 | 1 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||
中山大學 | 資訊管理 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | |||
中正大學 | 資訊工程 | 1 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||
中正大學 | 資訊管理 | 2 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||
北市大 | 資訊科學 | 0 | 6/1-6/8 | 6/25筆試、面試 | 7/4 | 111簡章 | ||
海洋大學 | 資訊工程 | 0 | 5/11-6/2 | 書審 | 8/1 | 111簡章 | ||
聯合大學 | 資訊工程 | 1 | 6/8-6/29 | 書審 | 8/1 | 111簡章 | ||
聯合大學 | 資訊管理 | 4 | 6/8-6/29 | 書審 | 8/1 | 111簡章 | ||
暨南大學 | 資訊工程 | 0 | 5/25-6/15 | 書審、面試 | 7/15 | 111簡章 | 面試日期:6/28 | |
暨南大學 | 資訊管理 | 1 | 5/25-6/15 | 書審、面試 | 7/15 | 111簡章 | ||
嘉義大學 | 資訊管理 | 2 | 6/14-6/28 | 書審 | 8/4 | 111簡章 | ||
嘉義大學 | 資訊工程 | 0 | 6/14-6/28 | 書審 | 8/4 | 111簡章 | ||
台南大學 | 資訊工程 | 0 | 5/26-6/17 | 7/26筆試、面試 | 8/8 | 111簡章 | ||
高雄大學 | 資訊工程 | 0 | 5/4-6/6 | 7/1筆試、面試 | 7/28 | 111簡章 | ||
高雄大學 | 資訊管理 | 0 | 5/4-6/6 | 7/1筆試、面試 | 7/28 | 111簡章 | ||
屏東大學 | 資訊工程 | 0 | 5/18-5/27 | 7/5筆試、面試 | 7/26 | 111簡章 | ||
屏東大學 | 資訊科學 | 5/18-5/27 | 7/5筆試、面試 | 7/26 | 111簡章 | |||
屏東大學 | 資訊管理 | 5/18-5/27 | 7/5筆試、面試 | 7/26 | 111簡章 | |||
台東大學 | 資訊工程 | 1 | 6/9-6/30 | 書審 | 7/19 | 111簡章 | ||
台東大學 | 資訊管理 | 0 | 6/9-6/30 | 書審 | 7/19 | 111簡章 | ||
東華大學 | 資訊管理 | 0 | 6/8-6/22 | 書審 | 7/13 | 111簡章 | ||
宜蘭大學 | 資訊工程 | 3 | 5/26-7/7 | 書審 | 8/4 | 111簡章 | ||
金門大學 | 資訊工程 | 7 | 5/25-6/27 | 書審 | 7/8 | 111簡章 |
私立大學暑假轉學考二年級資訊相關科系(點我展開)
私立大學 | 科系 | 組別 | 二年級名額 | 報名日期 | 招生方式及考試日期 | 放榜日期 | 簡章連結 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私醫聯招 | 6/1-6/8 | 8/7筆試 | 8/26 | 簡章連結 | 牙醫系1人、藥學系33人、長庚三年級沒開 | |||
嘉南藥理大學 | 資訊管理 | 8 | 6/6-7/1 | 書審、7/9筆試 | 7/25 | 簡章連結 | 僅藥學系需筆試 | |
東吳大學 | 資訊管理 | 3 | 5/30-6/13 | 7/10筆試 | 7/28 | 簡章連結 | ||
輔仁大學 | 資訊工程 | 9 | 5/23-5/30 | 7/18 筆試/面試/術科考試 | 8/4 | 簡章連結 | ||
輔仁大學 | 資訊管理 | 11 | 5/23-5/30 | 7/18 筆試/面試/術科考試 | 8/4 | 簡章連結 | ||
淡江大學 | 資訊管理 | 5 | 6/6-6/17 | 書審 | 7/29 | 簡章連結 | ||
淡江大學 | 資訊工程 | 5 | 6/6-6/17 | 書審 | 7/29 | 簡章連結 | ||
淡江大學 | 資訊工程 | 全英語 學士班 | 3 | 6/6-6/17 | 書審 | 7/29 | 簡章連結 | |
世新大學 | 資訊管理 | 資訊管理組 | 2 | 5/6-5/25 | 書審 | 7/22 | 簡章連結 | 世新改採全書審,110簡章做對照https://drive.google.com/drive/folders/1IHY4KdczDMb5Rn-S94geVGpCK87RYDu2 |
世新大學 | 資訊管理 | 資訊科技組 | 1 | 5/6-5/25 | 書審 | 7/22 | 簡章連結 | |
長庚大學 (工管學院) |
資訊工程 | 1 | 6/23-6/30 | 書審 | 7/28 | 簡章連結 | ||
長庚大學 (工管學院) |
資訊管理 | 2 | 6/23-6/30 | 書審 | 7/28 | 簡章連結 | ||
銘傳大學 | 資訊工程 | 1 | 5/23-6/10 | 7/6筆試、面試 | 7/14 | 簡章連結 | ||
銘傳大學 | 資訊管理 | 5 | 5/23-6/10 | 7/6筆試、面試 | 7/14 | 簡章連結 | ||
銘傳大學 | 資訊傳播工程 | 3 | 5/23-6/10 | 7/6筆試、面試 | 7/14 | 簡章連結 | ||
大同大學 | 資訊工程 | 5/30-7/3 | 書審、7/13面試 | 7/21 | 簡章連結 | |||
實踐大學(台北校區) | 資訊科技與管理學系 | 3 | 6/13-7/6 | 7/18筆試、面試 | 8/4 | 簡章連結 | ||
實踐大學(高雄校區) | 6/1-7/5 | 書審 | 7/21 | 簡章連結 | 若考生欲報考就讀之學系為:時尚設計學系、服飾設計與經營學系、資訊模擬與設計學系、電腦動畫學士學位學程,則此項目除「自傳」、「讀書計畫」外,尚另需準備「作品集」以利委員評分。 | |||
文化大學 | 資訊工程 | 5 | 6/20-7/18 | 7/26(筆試、口試、術科 | 8/9 | 簡章連結 | *僅韓國語文學系(有筆試)/中國戲劇學系(有術科)/戲劇系(有面試)/美術學系(有術科)/音樂學系(有術科)/舞蹈學系(有術科)/體育系(有術科+筆試) | |
文化大學 | 資訊管理 | 9 | 6/20-7/18 | 7/26(筆試、口試、術科 | 8/9 | 簡章連結 | *僅韓國語文學系(有筆試)/中國戲劇學系(有術科)/戲劇系(有面試)/美術學系(有術科)/音樂學系(有術科)/舞蹈學系(有術科)/體育系(有術科+筆試) | |
華梵大學 | 資訊管理 | - | 4/18-7/11 | 書審、7/16面試 | 7/21 | 簡章連結 | 面試時間:7/16,考試配分:面試50%、書審50% | |
真理大學 | 資訊管理 | 23 | 6/20-7/5 | 書審 | 8/1 | 簡章連結 | ||
真理大學 | 資訊工程 | 20 | 6/20-7/5 | 書審 | 8/1 | 簡章連結 | ||
開南大學 | 資訊管理 | 17 | 6/16-7/19 | 書審 | 8/1 | 簡章連結 | 現場報名時間:7/20-7/21 | |
中原大學 | 電機資訊學院學士班 | - | 6/21-7/6 | 書審 | 8/9 | 簡章連結 | ||
元智大學 | 資訊工程 | 2 | 6/17-6/29 | 書審、7/12~7/19筆試、面試 | 7/28 | 簡章連結 | *(二年級)機械工程學系/工業工程與管理學系 有筆試//藝術與設計學系/人文社會學院英語學士班有面試 *(三年級)工業工程與管理學系/應用外語學系 有筆試//社會暨政策科學學系/藝術與設計學系/人文社會學院英語學士班 有面試 |
|
元智大學 | 資訊管理 | 4 | ||||||
元智大學 | 資訊傳播 | 科技組 | 2 | |||||
中華大學 | 資訊工程學系 | 資訊工程組 | 2 | 6/6-7/5 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | |
中華大學 | 資訊工程 | 智慧軟體設計組 | 2 | 6/6-7/5 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | |
中華大學 | 資訊工程 | 資訊應用組 | 2 | 6/6-7/5 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | |
中華大學 | 資訊工程 | 人工智慧組 | 2 | 6/6-7/5 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | |
中華大學 | 資訊管理 | 9 | 6/6-7/5 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | ||
中華大學 | 財務管理學系 | 金融資訊管理組 | 5 | 6/6-7/5 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | |
玄奘大學 | - | - | - | 6/22-7/27 | 書審 | 8/11 | 簡章連結 | |
東海大學 | 資訊工程 | 資電工程組 | 3 | 6/1-7/7 | 書審截止7/8、 面試筆試7/16 | 7/28 | 簡章連結 | *僅工工系/食科系/建築系/景觀系/美術系-面試 *僅美術系有筆試 |
東海大學 | 資訊工程 | 人工智慧組 | 1 | 6/1-7/7 | 書審截止7/8、 面試筆試7/16 | 7/28 | 簡章連結 | |
東海大學 | 資訊工程 | 軟體工程組 | 1 | 6/1-7/7 | 書審截止7/8、 面試筆試7/16 | 7/28 | 簡章連結 | |
逢甲大學 | 資訊工程 | 5 | 6/1-7/5 | 書審 | 7/25 | 簡章連結 | ||
亞洲大學 | 資訊工程學系 | 1 | 6/14-7/12 | 書審 | 7/22 | 簡章連結 | ||
亞洲大學 | 資訊傳播學系 | 1 | 6/14-7/12 | 書審 | 7/22 | 簡章連結 | ||
靜宜大學 | 資訊工程 | 5 | 6/1-6/16 | 書審、7/6筆試 | 7/28 | 簡章連結 | ||
靜宜大學 | 資訊管理 | 7 | 6/1-6/16 | 書審、7/6筆試 | 7/28 | 簡章連結 | ||
靜宜大學 | 資訊傳播工程 | 8 | 6/1-6/16 | 書審、7/6筆試 | 7/28 | 簡章連結 | ||
大葉大學 | 資訊工程 | 2 | 5/25-7/18 | 書審、7/21面試 | 7/28 | 簡章連結 | 僅護理學系、視光學系需面試。 | |
大葉大學 | 資訊管理 | 2 | 5/25-7/18 | 書審、7/21面試 | 7/28 | 簡章連結 | 僅護理學系、視光學系需面試。 | |
長榮大學 | 資訊工程 | * | 6/16-7/15 | 書審 | 8/9 | 簡章連結 | *大二不分系,報到後再選系 | |
長榮大學 | 資訊管理 | * | 6/16-7/15 | 書審 | 8/9 | 簡章連結 | *大二不分系,報到後再選系 | |
義守大學 | 資訊工程 | 12 | 6/16-7/7 | 書審 | 7/26 | 簡章連結 | ||
義守大學 | 資訊管理 | 11 | 6/16-7/7 | 書審 | 7/26 | 簡章連結 | ||
佛光大學 | 資訊應用學系 | 資訊系統與智慧應用組 | 4 | 5/31-7/5 | 書審、7/19筆試 | 7/28 | 簡章連結 | 僅心理學系需筆試 |
佛光大學 | 資訊應用學系 | 動畫與數位內容組 | 3 | 5/31-7/5 | 書審、7/19筆試 | 7/28 | 簡章連結 | |
佛光大學 | 資訊應用學系 | 數位遊戲開發組 | 5 | 5/31-7/5 | 書審、7/19筆試 | 7/28 | 簡章連結 | |
佛光大學 | 資訊應用學系 | 網路與多媒體組 | - | 5/31-7/5 | 書審、7/19筆試 | 7/28 | 簡章連結 |
國立科大暑假轉學考二年級資訊相關科系(點我展開)
國立科大 | 科系 | 組別 | 二年級名額 | 報名日期 | 招生方式及考試日期 | 放榜日期 | 大碩網域連結 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台科大 | - | - | 0 | 5/31-6/6 | 書審 | 7/7 | 簡章連結 | |
北科大 | 資訊工程系 | 1 | 6/7-6/20 | 書審、7/7面試 | 7/26 | 簡章連結 | ||
北科大 | 資訊與財金管理系 | 0 | 6/7-6/20 | 書審、7/7面試 | 7/26 | 簡章連結 | ||
台北護理大學 | 資訊管理 | 2 | 5/9-5/20 | 書審、7/6面試 | 7/14 | 簡章連結 | ||
北商大 | 資訊管理 | 1 | 6/1-6/22 | 書審、7/16筆試面試 | 8/9 | 簡章連結 | ||
勤益科大 | 資訊工程 | 2 | 6/7-7/7 | 書審 | 8/4 | 簡章連結 | ||
勤益科大 | 資訊管理 | 0 | 6/7-7/7 | 書審 | 8/4 | 簡章連結 | ||
中科大 | 資訊工程 | 1 | 6/21-6/30 | 書審截止7/1 | 7/29 | 簡章連結 | ||
中科大 | 資訊管理 | 0 | 6/21-6/30 | 書審截止7/1 | 7/29 | 簡章連結 | ||
雲科大 | 資訊管理 | 5 | 5/30-6/29 | 書審 | 7/25 | 簡章連結 | ||
雲科大 | 資訊工程 | 2 | 5/30-6/29 | 書審 | 7/25 | 簡章連結 | ||
虎尾科大 | 資訊管理 | 0 | 6/7-6/20 | 書審 | 7/28 | 簡章連結 | ||
虎尾科大 | 資訊工程 | 0 | 6/7-6/20 | 書審 | 7/28 | 簡章連結 | ||
南應大 | 資訊管理系 | 6 | 5/10-6/14 | 書審 | 7/7 | 簡章連結 | ||
南應大 | 資訊管理系 | 娛樂與網路應用組 | 6 | 5/10-6/14 | 書審 | 7/7 | 簡章連結 | |
高科大 | 資訊管理 | 2 | 5/24-6/7 | 書審、6/25面試 | 7/7 | 簡章連結 | ||
屏科大 | 資訊管理 | 0 | 6/7-6/16 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | ||
中國科大 | 資訊工程 | 8 | 4/27-8/9 | 書審 | 8/18 | 簡章連結 | ||
中國科大 | 資訊管理 | 14 | 4/27-8/9 | 書審 | 8/18 | 簡章連結 | ||
德明科大 | 資訊管理 | 15 | 5/23-7/11 | 書審 | 8/8 | 簡章連結 | ||
德明科大 | 資訊科技 | 10 | 5/23-7/11 | 書審 | 8/8 | 簡章連結 | ||
台北城市科大 | 資訊工程 | 20 | 5/22-6/29 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | ||
景文科大 | 資訊工程 | 0 | 4/18-7/4 | 書審 | 7/12 | 簡章連結 | ||
醒吾科大 | 資訊科技 | 53 | 5/16-8/2 | 書審 | 8/12 | 簡章連結 | ||
致理科大 | 資訊管理系 | 10 | 6/2-7/14 | 書審 | 7/21 | 簡章連結 | ||
龍華科大 | 資訊管理 | 4 | 6/16-8/9 | 書審 | 8/22 | 簡章連結 | ||
龍華科大 | 資訊網路工程系 | 19 | 6/16-8/9 | 書審 | 8/22 | 簡章連結 | ||
長庚科大 | - | - | - | 5/16-6/7 | 書審 | 7/15 | 簡章連結 | |
元培科大 | 資訊管理 | 6 | 6/10-7/26 | 書審 | 8/5 | 簡章連結 | ||
中台科大 | 資訊管理 | 13 | 6/22-7/15 | 書審 | 8/9 | 簡章連結 | ||
朝陽科大 | 資訊工程系 | 2 | 5/30-7/8 | 書審 | 7/29 | 簡章連結 | ||
朝陽科大 | 資訊管理系 | 資訊管理組 | 3 | 5/30-7/8 | 書審 | 7/29 | 簡章連結 | |
朝陽科大 | 資訊管理系 | 數位多媒體組 | 1 | 5/30-7/8 | 書審 | 7/29 | 簡章連結 | |
朝陽科大 | 資訊與通訊系 | 4 | 5/30-7/8 | 書審 | 7/29 | 簡章連結 | ||
文藻外語大學 | - | - | - | 6/30-7/20 | 書審、7/29面試 | 8/10 | 簡章連結 | |
慈濟科大 | 資訊科技與管理系 | 8 | 5/16-6/15 | 書審 | 7/7 | 簡章連結 | ||
明志科大 | - | - | 5/5-7/8 | 書審 | 7/26 | 簡章連結 | ||
東南科大 | - | - | 5/16-7/18 | 書審 | 7/27 | 簡章連結 | ||
樹德科大 | 資訊管理 | 10 | 6/2-6/30 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | ||
樹德科大 | 資訊工程 | 44 | 6/2-6/30 | 書審 | 7/14 | 簡章連結 | ||
嶺東科大 | 資訊管理 | 資訊管理應用組 | 3 | 5/9-7/4 | 書審 | 7/15 | 簡章連結 | |
嶺東科大 | 資訊管理 | 數位生活設計組 | 1 | 5/9-7/4 | 書審 | 7/15 | 簡章連結 | |
嶺東科大 | 資訊科技 | 行動與系統應用組 | 6 | 5/9-7/4 | 書審 | 7/15 | 簡章連結 | |
嶺東科大 | 資訊科技 | 智慧聯網互動科技應用組 | 6 | 5/9-7/4 | 書審 | 7/15 | 簡章連結 | |
嶺東科大 | 資訊科技 | 網路管理與雲端應用組 | 4 | 5/9-7/4 | 書審 | 7/15 | 簡章連結 | |
明新科大 | 資訊工程 | 20 | 5/25-7/25 | 書審 | 8/17 | 簡章連結 | ||
明新科大 | 資訊管理 | 5 | 5/25-7/25 | 書審 | 8/17 | 簡章連結 | ||
澎湖科大 | 資訊工程 | 18 | 6/1-6/24 | 書審 | 7/20 | 簡章連結 | ||
澎湖科大 | 資訊管理 | 2 | 6/1-6/24 | 書審 | 7/20 | 簡章連結 | ||
華夏科大 | 資訊管理 | 12 | 5/23-7/8 | 書審 | 7/22 | 簡章連結 | ||
華夏科大 | 資訊工程 | 20 | 5/23-7/8 | 書審 | 7/22 | 簡章連結 |
私立科大暑假轉學考二年級資訊相關科系(點我展開)
私立科大 | 科系 | 組別 | 二年級名額 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 簡章下載 | 報名人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國科大(台北) | 資訊管理系 | 14 | 111/4/27-8/9 | 書審 | 111/8/18 | 中國科大(台北)資管系 | 中國科大(台北)報名人數 | |
中國科大(台北) | 資訊工程系 | 8 | 111/4/27-8/9 | 書審 | 111/8/18 | 中國科大(台北)資工系 | 中國科大(台北)報名人數 | |
景文科大 | 電腦與通訊系 | 12 | 111/4/18-7/4 | 書審 | 111/7/12 | 景文通訊系 | 景文報名人數 | |
景文科大 | 資訊工程系 | 13 | 111/4/18-7/4 | 書審 | 111/7/12 | 景文資工系 | 景文報名人數 | |
龍華科大 | 資訊網路工程系 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
龍華科大 | 資訊管理系 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
致理科大 | 資訊管理系 | 111/6/2-7/14 | 書審 | 111/7/21 | 致理資管系 | 致理報名人數 | ||
華夏科大 | 資訊管理系 | 12 | 111/5/23-7/8 | 書審 | 111/7/22 | 華夏資管系 | 華夏報名人數 | |
華夏科大 | 資訊工程系 | 20 | 111/5/23-7/8 | 書審 | 111/7/23 | 華夏資工系 | 華夏報名人數 | |
醒吾科大 | 資訊科技應用系 | 53 | 111/5/16-8/2 | 書審 | 111/8/12 | 醒吾資科系 | 醒吾報名人數 | |
明新科大 | 資訊工程系 | 20 | 111/5/25-7/25 | 書審 | 111/8/17 | 明新資工系 | 明新報名人數 | |
明新科大 | 資訊管理系 | 5 | 111/5/25-7/25 | 審查:110/7/13止 | 111/8/17 | 明新資管系 | 明新報名人數 | |
健行科大 | 資訊管理系 | 10 | 111/6/1-7/12 | 書審 | 111/7/22 | 健行資管系 | 健行報名人數 | |
健行科大 | 資訊工程系 | 5 | 111/6/1-7/12 | 書審 | 111/7/22 | 健行資工系 | 健行報名人數 | |
朝陽科大 | 資訊管理系 | 資訊管理組 | 8 | 111/5/30-/7/8 | 書審 | 111/7/29 | 朝陽資管系 | 朝陽報名人數 |
朝陽科大 | 資訊工程系 | 2 | 111/5/30-/7/8 | 書審 | 111/7/29 | 朝陽資工系 | 朝陽報名人數 | |
朝陽科大 | 資訊與通訊系 | 4 | 111/5/30-/7/8 | 書審 | 111/7/29 | 朝陽資訊系 | 朝陽報名人數 | |
嶺東科大 | 資訊管理系 | 資訊管理應用組 | 3 | 111/5/9-7/4 | 書審 | 111/7/15 | 嶺東資管系 | 嶺東報名人數 |
嶺東科大 | 資訊管理系 | 數位生活設計組 | 1 | 111/5/9-7/4 | 書審 | 111/7/15 | 嶺東資管系 | 嶺東報名人數 |
嶺東科大 | 資訊科技系 | 行動與系統應用組 | 6 | 111/5/9-7/4 | 審查:110/7/5止 | 110/7/14 | 嶺東資管系 | 嶺東報名人數 |
嶺東科大 | 資訊科技系 | 智慧聯網互動科技應用組 | 6 | 111/5/9-7/4 | 審查:110/7/5止 | 110/7/14 | 嶺東資管系 | 嶺東報名人數 |
嶺東科大 | 資訊科技系 | 網路管理與雲端應用組 | 5 | 111/5/9-7/4 | 審查:110/7/5止 | 110/7/14 | 嶺東資管系 | 嶺東報名人數 |
南臺科大 | 資訊工程系 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 南臺資工系 | 南臺報名人數 | |
南臺科大 | 資訊管理系 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 南臺資管系 | 南臺報名人數 | |
南應大 | 資訊管理系 | 6 | 111/5/10-6/15 | 111/7/2 | 111/7/7 | 南應大資管系 | 南應大報名人數 | |
南應大 | 資訊管理系 | 娛樂與網路應用組 | 6 | 111/5/10-6/15 | 111/7/2 | 111/7/7 | 南應大資管系 | 南應大報名人數 |
樹德科大 | 資訊管理系 | 10 | 111/6/2-6/30 | 書審 | 111/7/14 | 樹德資管系 | 樹德報名人數 | |
樹德科大 | 資訊工程系 | 44 | 111/6/2-6/30 | 書審 | 111/7/14 | 樹德資工系 | 樹德報名人數 | |
樹德科大 | 電腦與通訊系 | 25 | 111/6/2-6/30 | 書審 | 111/7/14 | 樹德電通系 | 樹德報名人數 | |
慈濟科大 | 資訊科技與管理系 | 8 | 111/5/16-6/15 | 書審 | 111/7/7 | 慈濟資管系 | 慈濟報名人數 | |
城科大 | 資訊工程系 | 25 | 111/5/22-6/29 | 書審 | 111/7/14 | 城科大資工系 | 城科大報名人數 | |
城科大 | 資訊管理系 | 0 | 111/5/22-6/29 | 書審 | 111/7/14 | 城科大資管系 | 城科大報名人數 |
2022/111年資管系、資工系三年級暑假轉學考簡章資訊、報名、考試與放榜日期
111年簡章陸續公告,部分仍為110年資訊,實際招考科系、類組以簡章公告為主
國立大學暑假轉學考三年級資訊相關科系(點我展開)
國立大學 | 科系 | 組別 | 三年級名額 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 簡章連結 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 資訊工程 | 0 | 5/10-5/19 | 7/2 | 8/4 | 111簡章 | 因疫情、其他不可抗力因素,將以書審、口試取代筆試 | ||
政治大學 | 資訊管理 | 0 | 5/12-5/18 | 7/6 | 7/18 | 111簡章 | 視疫情發展啟動應變方案 | ||
政治大學 | 資訊科 | 3 | 5/12-5/18 | 7/6 | 7/18 | 111簡章 | 視疫情發展啟動應變方案 | ||
台北大學 | 0 | 0 | 0 | 4/8-4/15 | 7/2 | 7/25 | 111簡章 | ||
台聯大 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | 6/29公告應變措施。7/1-7/5因確診或居家隔離無法參加筆試者,申請改書審或取消報名 | ||||
清華大學 | 資訊工程系 | 0 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | |||
中央大學 | 通訊工程 | 2 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | |||
中央大學 | 資訊管理 | 0 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | |||
陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融 | 資訊管理組 | 0 | 5/23-5/25 | 7/2 | 7/28 | 111台聯大簡章 | ||
台綜大 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | |||||
中興大學 | 資訊工程 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||||
中興大學 | 電機資訊學院學士班 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||||
成功大學 | 資訊工程 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||||
中山大學 | 資訊工程 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||||
中山大學 | 資訊管理 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||||
中正大學 | 資訊工程 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | ||||
中正大學 | 資訊管理 | 1 | 5/9-5/20 | 7/22 | 8/16 | 111台綜大簡章 | |||
北市大 | 0 | 0 | 6/1-6/8 | 6/25筆試、面試 | 7/4 | 111簡章 | |||
北藝大 | 0 | 0 | 5/2-5/5 | 6/20面試 | 6/29 | 111簡章 | 面試為審查及口試,考生亦得同時演奏主修 | ||
台藝大 | 0 | 0 | 6/9-6/16 | 7/16 | 8/4 | 111簡章 | 7/1公告是否啟動防疫方案 | ||
海洋大學 | 資訊工程 | 4 | 5/11-6/2 | 書審 | 8/1 | 111簡章 | |||
聯合大學 | 資訊工程 | 1 | 6/8-6/29 | 書審 | 8/1 | 111簡章 | |||
聯合大學 | 資訊管理 | 1 | 6/8-6/29 | 書審 | 8/1 | 111簡章 | |||
暨南大學 | 資訊工程 | 1 | 5/25-6/15 | 書審、面試 | 7/15 | 111簡章 | 面試日期:6/28 | ||
暨南大學 | 資訊管理 | 0 | 5/25-6/15 | 書審、面試 | 7/15 | 111簡章 | |||
嘉義大學 | 資訊管理 | 0 | 6/14-6/28 | 書審 | 8/4 | 111簡章 | |||
嘉義大學 | 資訊工程 | 3 | 6/14-6/28 | 書審 | 8/4 | 111簡章 | |||
台南大學 | 0 | 0 | 5/26-6/17 | 7/26筆試、面試 | 8/8 | 111簡章 | |||
高雄大學 | 資訊工程 | 5 | 5/4-6/6 | 7/1筆試、面試 | 7/28 | 111簡章 | |||
高雄大學 | 資訊管理 | 8 | 5/4-6/6 | 7/1筆試、面試 | 7/28 | 111簡章 | |||
屏東大學 | 0 | 0 | 5/18-5/27 | 7/5筆試、面試 | 7/26 | 111簡章 | |||
台東大學 | 資訊工程 | 0 | 6/9-6/30 | 書審 | 7/19 | 111簡章 | |||
台東大學 | 資訊管理 | 5 | 6/9-6/30 | 書審 | 7/19 | 111簡章 | |||
東華大學 | 資訊管理 | 2 | 6/8-6/22 | 書審 | 7/13 | 111簡章 | |||
宜蘭大學 | 資訊工程 | 1 | 5/26-7/7 | 書審 | 8/4 | 111簡章 | |||
金門大學 | 資訊工程 | 0 | 5/25-6/27 | 書審 | 7/8 | 111簡章 |
私立大學暑假轉學考三年級資訊相關科系(點我展開)
