資工系暑假轉學考、資管系暑轉考科-2022/111年資訊相關科系暑假轉考成績評分項目(台大、台綜大、台聯大與政大)
考轉學考讓你不用重考,也能上頂大資工系、資管系
想進熱門資工、資管系,轉學考也能讓你進台大、清大、成大或中字輩學校迎接資訊時代的來臨,5G、AI及大數據應用等科技技術發展越來越蓬勃,資訊相關人才的培育就更顯重要,所以資工系、資管系等資訊相關科系也越來越熱門,進幾年資工系已經快要打敗萬年二類組龍頭-電機系,成為最搶手的科系了,尤其是頂大的資工系更是人人搶考,如果你在大學學測和大學指考都失常時該怎麼辦呢?或是本身成績並沒有這麼優異,但還是希望能進資訊相關科系,讓自己未來的出路更寬廣呢?其實就可以考慮轉學考這個選項,111學年度暑假轉學考,不只中央、中興、中正等中字輩學校資工系有開出名額,甚至台大、清大和成大資工系也有招收轉學考的名額,所以怎麼不好好把握這個機會呢!
最新的資管系、資工系暑假轉學考簡章資訊就看這→2022/111資工系、資管系暑假轉學考簡章-暑轉招生名額、報名日期、考試日期、放榜日期
轉學考是比重考更好的選擇,不用延畢、考科少
但轉學考是不是很難考呢?其實相較大學指考幾乎都要參採五科,包含了國文、英文、數甲、物理及化學,資工系與資管系轉學考二年級的組別,最多只需要考國文、英文、微積分和計算機概論四科而已,有很多學校甚至只需要準備備審資料就好,而且如果是轉考二年級的話,幾乎都可以平轉,不需要多延畢一年,而且基本上大一都是修共同科目,所以非本科系跨考的同學,只需要補休一些專業科目,而本科系的同學還能直接抵免,相較於重考生,需要多花一年時間準備,但卻也不一定有把握考上理想的校系,反而考轉學考,就算是考不好還是可以留在原校系繼續就讀。
想知道資工系、資管系最新高分榜嗎?點這裡看大學指考錄取分數排名→2021/110資工系、資管系錄取分數排名-頂大大學指考最低錄取分數排行
| 資工系、資管系暑假轉學考考試科目快速連結 | |||
|---|---|---|---|
| 資工系、資管系暑轉二年級考科 | |||
| 國立大學二年級暑轉 | 私立大學二年級暑轉 | 國立科大二年級暑轉 | 私立科大二年級暑轉 | 
| 資工系、資管系暑轉三年級考科 | |||
| 國立大學三年級暑轉 | 私立大學三年級暑轉 | 國立科大三年級暑轉 | 私立科大三年級暑轉 | 
2022/111學年度資管系、資工系暑假轉學考二年級考科與評分項目
111年簡章陸續公告,部分考科仍為110年資訊,實際考科以簡章公告為主國立大學暑假轉學考二年級資訊相關科系(點我展開)
| 國立大學 | 科系 | 組別 | 暑轉考科 | 
|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立政治大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 國立政治大學 | 資訊科學系 | 1.書面審查 | |
| 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立中正大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立中正大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台北大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台灣師範大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立屏東大學 | 智慧機器人學系 | 1.書面審查 | |
| 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立屏東大學 | 資訊科學系 | 1.書面審查 | |
| 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台東大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台北護理健康大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 2.面試 | 
私立大學暑假轉學考二年級資訊相關科系(點我展開)
| 私立大學 | 科系 | 組別 | 暑轉考科 | 
|---|---|---|---|
| 東吳大學 | 資訊管理學系 | 1.微積分 2.計算機概論 | |
| 輔仁大學 | 資訊管理學系 | 1.計算機概論 2.企業管理 | |
| 輔仁大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 中國文化大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 中國文化大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊管理組 | 1.書面審查 | 
| 世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊科技組 | 1.書面審查 | 
| 世新大學 | 資訊管理學系 | 智慧網路應用組 | 1.書面審查 | 
| 世新大學 | 資訊傳播學系 | 1.書面審查 | |
| 實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 資訊傳播工程學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 醫療資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 資訊科技應用與管理學士學位學程 | 1.書面審查 | |
| 淡江大學 | 資訊工程學系 | 1.英文 2.微積分 | |
| 淡江大學 | 資訊管理學系 | 1.英文 2.資訊概論 | |
| 大同大學 | 資訊工程學系 | 1.科技英文 2.計算機概論 | |
| 大同大學 | 資訊經營學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 長庚大學 | 資訊工程學系 | 1.英文 2.計算機概論 | |
| 長庚大學 | 人工智慧學士學位學程 | 1.英文 2.計算機概論 | |
| 長庚大學 | 資訊管理學系 | 1.英文 2.電腦概論、經濟學(兩科擇一) | |
| 真理大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 真理大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 開南大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 開南大學 | 資訊傳播學系 | 1.書面審查 | |
| 中原大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 中原大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 元智大學 | 資訊工程學系 | 1.微積分 2.計算機概論 | |
| 元智大學 | 資訊管理學系 | 1.微積分 2.計算機概論 | |
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 資訊工程組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 智慧軟體設計組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 資訊應用組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 人工智慧組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 東海大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 東海大學 | 資訊工程學系 | 資電工程組 | 1.書面審查 | 
| 東海大學 | 資訊工程學系 | 人工智慧組 | 1.書面審查 | 
| 東海大學 | 資訊工程學系 | 軟體工程組 | 1.書面審查 | 
| 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 亞洲大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 靜宜大學 | 資訊科學暨大數據分析與應用學系 | 1.書面審查 | |
| 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 靜宜大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 | 1.書面審查 | |
| 大葉大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 大葉大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 南華大學 | 資訊管理學系 | 1.國文 | |
| 南華大學 | 資訊工程學系 | 1.國文 | |
| 長榮大學 | 不分系 | 1.書面審查 | |
| 義守大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 義守大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 資訊系統與智慧應用組 | 1.書面審查 | 
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 網路與多媒體組 | 1.書面審查 | 
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 動畫與數位內容組 | 1.書面審查 | 
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 數位遊戲開發組 | 1.書面審查 | 
| 嘉藥大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | 
國立科技大學暑假轉學考二年級資訊相關科系(點我展開)
| 國立科大 | 科系 | 組別 | 暑轉考科 | 
|---|---|---|---|
| 國立台灣科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立台北科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立雲林科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄科技大學 | 電子工程系 | 資訊組 | 1.書面審查 | 
| 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | 
私立科技大學暑假轉學考二年級資訊相關科系(點我展開)
| 私立科大 | 科系 | 組別 | 暑轉考科 | 
|---|---|---|---|
| 中國科技大學(台北) | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 中國科技大學(台北) | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 景文科技大學 | 電腦與通訊系 | 1.書面審查 | |
| 景文科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 龍華科技大學 | 資訊網路工程系 | 1.書面審查 | |
| 龍華科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 致理科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 華夏科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 華夏科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 醒吾科技大學 | 資訊科技應用系 | 1.書面審查 | |
| 明新科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 明新科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 健行科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 健行科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 朝陽科技大學 | 資訊管理系 | 資訊管理組 | 1.書面審查 | 
| 朝陽科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 | 1.書面審查 | |
| 嶺東科技大學 | 資訊管理系 | 資訊管理應用組 | 1.書面審查 | 
| 嶺東科技大學 | 資訊管理系 | 數位生活設計組 | 1.書面審查 | 
| 嶺東科技大學 | 資訊科技系 | 行動與系統應用組 | 1.書面審查 | 
| 嶺東科技大學 | 資訊科技系 | 智慧聯網互動科技應用組 | 1.書面審查 | 
| 嶺東科技大學 | 資訊科技系 | 網路管理與雲端應用組 | 1.書面審查 | 
| 南臺科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 南臺科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 台南應用科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 台南應用科技大學 | 資訊管理系 | 娛樂與網路應用組 | 1.書面審查 | 
| 樹德科技大學 | 資訊管理系 | 1.面試 | |
| 樹德科技大學 | 資訊工程系 | 1.面試 | |
| 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 1.面試 | |
| 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 1.書面審查 | |
| 臺北城市科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 臺北城市科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | 
2022/111學年度資管系、資工系暑假轉學考三年級考科與評分項目
111年簡章陸續公告,部分考科仍為110年資訊,實際考科以簡章公告為主國立大學暑假轉學考三年級資訊相關科系(點我展開)
| 國立大學 | 科系 | 組別 | 暑轉考科 | 
|---|---|---|---|
| 國立中正大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台北大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 台北市立大學 | 資訊科學系 | 1.書面審查 | |
| 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台中教育大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系 | 資訊管理組 | 1.書面審查 | 
| 國立高雄大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | 1.書面審查 | |
| 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立屏東大學 | 資訊科學系 | 1.書面審查 | |
| 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立東華大學 | 資訊工程學系 | 國際組 | 1.書面審查 | 
| 國立台東大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台東大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立金門大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 國立台北護理健康大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 2.面試 | 
私立大學暑假轉學考三年級資訊相關科系(點我展開)
| 私立大學 | 科系 | 組別 | 暑轉考科 | 
|---|---|---|---|
| 東吳大學 | 資訊管理學系 | 1.資料結構 2.管理資訊系統 | |
| 輔仁大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 中國文化大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 中國文化大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊管理組 | 1.書面審查 | 
| 世新大學 | 資訊管理學系 | 資訊科技組 | 1.書面審查 | 
| 世新大學 | 資訊管理學系 | 智慧網路應用組 | 1.書面審查 | 
| 世新大學 | 資訊傳播學系 | 1.書面審查 | |
| 實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 資訊傳播工程學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 銘傳大學 | 醫療資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 淡江大學 | 資訊工程學系 | 1.英文 2.程式語言 | |
| 淡江大學 | 資訊管理學系 | 1.英文 2.資料結構 | |
| 大同大學 | 資訊工程學系 | 1.科技英文 2.資料結構 | |
| 大同大學 | 資訊經營學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 華梵大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 真理大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 真理大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 開南大學 | 資訊傳播學系 | 1.書面審查 | |
| 元智大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 元智大學 | 資訊管理學系 | 1.計算機概論 | |
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 資訊工程組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 智慧軟體設計組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 資訊應用組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 人工智慧組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊管理學系 | 資訊系統設計與智慧製造組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊管理學系 | 資訊管理應用組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊管理學系 | 手機軟體設計組 | 1.書面審查 | 
| 中華大學 | 資訊管理學系 | 巨量資料應用組 | 1.書面審查 | 
| 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 2.面試 | |
| 亞洲大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 靜宜大學 | 資訊科學暨大數據分析與應用學系 | 1.書面審查 | |
| 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 靜宜大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 | 1.書面審查 | |
| 大葉大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 大葉大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 南華大學 | 資訊管理學系 | 1.國文 | |
| 南華大學 | 資訊工程學系 | 1.國文 | |
| 長榮大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 長榮大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 義守大學 | 資訊工程學系 | 1.書面審查 | |
| 義守大學 | 資訊管理學系 | 1.書面審查 | |
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 資訊系統與智慧應用組 | 1.書面審查 | 
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 網路與多媒體組 | 1.書面審查 | 
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 動畫與數位內容組 | 1.書面審查 | 
| 佛光大學 | 資訊應用學系 | 數位遊戲開發組 | 1.書面審查 | 
| 嘉藥大學 | 資訊管理學系 | 行動商務設計組 | 1.書面審查 | 
| 嘉藥大學 | 資訊管理學系 | 雲端資源應用組 | 1.書面審查 | 
國立科技大學暑假轉學考三年級資訊相關科系(點我展開)
| 國立科大 | 科系 | 組別 | 暑轉考科 | 
|---|---|---|---|
| 國立台北科技大學 | 資訊與財金管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立台中科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立台中科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立雲林科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立高雄科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | 
私立科技大學暑假轉學考三年級資訊相關科系(點我展開)
| 私立科大 | 科系 | 組別 | 暑轉考科 | 
|---|---|---|---|
| 中國科技大學(台北) | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 中國科技大學(台北) | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 景文科技大學 | 電腦與通訊系 | 1.書面審查 | |
| 景文科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 龍華科技大學 | 資訊網路工程系 | 1.書面審查 | |
| 龍華科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 華夏科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 華夏科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 醒吾科技大學 | 資訊科技應用系 | 1.書面審查 | |
| 明新科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 明新科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 健行科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 健行科技大學 | 資訊管理系 | 多媒體應用組 | 1.書面審查 | 
| 健行科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 朝陽科技大學 | 資訊管理系 | 數位多媒體組 | 1.書面審查 | 
| 朝陽科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 | 1.書面審查 | |
| 嶺東科技大學 | 資訊管理系 | 資訊管理應用組 | 1.書面審查 | 
| 嶺東科技大學 | 資訊管理系 | 數位生活設計組 | 1.書面審查 | 
| 嶺東科技大學 | 資訊科技系 | 行動與系統應用組 | 1.書面審查 | 
| 嶺東科技大學 | 資訊科技系 | 智慧聯網互動科技應用組 | 1.書面審查 | 
| 嶺東科技大學 | 資訊科技系 | 網路管理與雲端應用組 | 1.書面審查 | 
| 南臺科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 南臺科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 台南應用科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | |
| 台南應用科技大學 | 資訊管理系 | 娛樂與網路應用組 | 1.書面審查 | 
| 樹德科技大學 | 資訊管理系 | 1.面試 | |
| 樹德科技大學 | 資訊工程系 | 1.面試 | |
| 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 1.面試 | |
| 慈濟科技大學 | 資訊科技與管理系 | 1.書面審查 | |
| 臺北城市科技大學 | 資訊工程系 | 1.書面審查 | |
| 臺北城市科技大學 | 資訊管理系 | 1.書面審查 | 
與其選擇重考而要花超過十萬的補習費用,更應該選擇轉學考這條路,不只考科少、不用延畢,而且補習費用只需要一半的價格,龍門在111學年度暑假轉學考榜單亮眼,資訊類上榜考生中每兩人就有一人選擇龍門轉學考,龍門轉學考不只師資優良、課程齊全,而且輔導經驗豐富,並會關心學生上課進度,給予適時的協助,所以考資管系、資工系轉學考就要選龍門,資訊類推薦名師張逸(張崑),計算機概論交給他準沒錯,不只課程講解清楚易懂,學生有問題時會悉心解答,且會提供專業相關新知,讓學生面對資工系、資管系轉學考好輕鬆,不用因為學校課業,以及準備轉學考雙重壓力,反而表現失常!
2022/111年TKB龍門轉學考最新資工系、資管系春季班課表
| 科目 | 開課時間 | 上課時段 | 課程試聽 | 
|---|---|---|---|
| 國文 | 2022/09/17(六) | (六)18:30-21:30 | ➯立即預約 | 
| 英文 | 2022/10/07(五) | (五)18:30-21:30 | ➯立即預約 | 
| 微積分A | 2022/09/17(六) | (六)0930-1630 | ➯立即預約 | 
| 微積分B | 2022/11/01(二) | (二)1830-2200 (四)1830-2200 | ➯立即預約 | 
| 計概 | 2022/10/16(日) | (日)0930-1630 | ➯立即預約 | 
資管系、資工系轉學考延伸閱讀文章
→2022/111資工系、資管系暑假轉學考簡章、招生名額、報名日期、考試日期、放榜日期→2021/110資工系、資管系與資科系指考錄取分數排名
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
.png)
 
留言
張貼留言