2022台灣銀行招考資訊人員-111年最新台銀招考簡章資訊,起薪37K-57K,資訊員名額46名,台北市與海外皆有職缺(考試時程、考試科目、考試資格、薪資福利、工作內容、需用人數)
台灣銀行大招十二個類組,薪資福利最優渥
台灣銀行資訊人員招考最新消息
因應疫情,台灣銀行招考報名日期延長至2021/07/21;筆試日期延至2021/09/04;口試日期延至2021/10/24
台灣銀行一直以來都是八大行庫中最多人想報考的,不只是薪資福利都優於其他幾家銀行,而且還能納入公保,以及享有國民旅遊金,資訊人員招考的類組也多,今年更是有十二個類組開缺,職缺不只在台北市,還包括海外地區、大陸地區都有,有一些類組不需工作經驗,只需要大學畢業就可以考,起薪就有37-57K,還比許多公務人員起薪要來得高,每年調薪幅度也高,年終獎金基本上都有四個月以上,如果你也想考銀行資訊人員,千萬不能放棄台灣銀行招考的機會!
台銀招考資訊人員快速連結 | ||
---|---|---|
台銀招考簡章時程 | 台銀招考資訊人員缺額 | 台銀招考資訊人員筆試考科 |
台銀招考資訊人員口試流程 | 台銀招考資訊人員成績計算 | 台銀招考資訊人員考試資格 |
台銀招考資訊人員錄取數據 | 台銀招考資訊人員薪資 | 台銀招考資訊人員福利 |
2021/110年台灣銀行招考-考試時程與簡章資訊
⬥報名日期:2021/06/25-⬥筆試日期:
⬥筆試放榜日期:
⬥口試日期:
⬥放榜日期:
⬥台銀簡章下載:2021/110年台灣銀行招考簡章
2021/110年台灣銀行招考銀行資訊人員-開缺地區與名額
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 需才地區 (類組代碼) |
正取名額 |
---|---|---|---|
海外資安儲備人員 | 八 | 臺北市(派赴海外地區) (S1409) |
1 |
資訊安全人員(一) | 八 | 臺北市 (S1410) |
2 |
資訊安全人員(二) | 五 | 臺北市 (S1411) |
3 |
程式設計人員(一) | 七 | 臺北市 (S1412) |
15 |
程式設計人員(二) | 五 | 臺北市 (S1413) |
12 |
系統管理人員(一) | 七 | 臺北市 (S1414) |
4 |
系統管理人員(二) | 五 | 臺北市 (S1415) |
2 |
網路管理人員 | 八 | 臺北市 (S1416) |
1 |
中介軟體/資料庫管理人員 | 七 | 臺北市 (S1417) |
2 |
大陸地區程式設計人員 | 五 | 臺北市、大陸地區 (S1418) |
2 |
大陸地區系統管理人員 | 五 | 臺北市、大陸地區 (S1419) |
1 |
資料工程人員 | 七 | 臺北市 (S1424) |
1 |
2021/110年台灣銀行招考銀行資訊人員-筆試科目
共同科目→選擇題1.國文及英文
(資料工程人員不用考共同科目)
專業科目→非選擇題
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 台銀資訊人員招考專業科目(綜合科目) |
---|---|---|
海外資安儲備人員 | 八 | 含資安事件分析、資訊安全管理制度、網路安全管理、資通安全設備管理(含Firewall、IPS、WAF、AD與Exchange Server、SIEM)等實務 |
資訊安全人員(一) | 八 | 含資安事件分析、資訊安全管理制度、網路安全管理、資通安全設備管理(含Firewall、IPS、WAF、AD與Exchange Server、SIEM)等實務 |
資訊安全人員(二) | 五 | 含邏輯推理、計算機概論(作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP))、資訊安全概論 |
程式設計人員(一) | 七 | 1.含邏輯推理、軟體工程、系統分析、資料結構、資料庫應用 2.程式設計(含安全程式設計)【解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一】 |
程式設計人員(二) | 五 | 1.含邏輯推理、軟體工程、系統分析、資料結構、資料庫應用 2.程式設計(含安全程式設計)【解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一】 |
系統管理人員(一) | 七 | 含邏輯推理、計算機概論(作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP))、資訊安全概論 |
系統管理人員(二) | 五 | 含邏輯推理、計算機概論(作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP))、資訊安全概論 |
網路管理人員 | 八 | 含邏輯推理、網路技術與網路管理、資訊安全概論 |
中介軟體/資料庫管理人員 | 七 | 含邏輯推理、資料庫管理(含SQL語法)、資訊安全概論 |
大陸地區程式設計人員 | 五 | 1.含邏輯推理、軟體工程、系統分析、資料結構、資料庫應用 2.程式設計(含安全程式設計)【解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一】 |
大陸地區系統管理人員 | 五 | 含邏輯推理、計算機概論(作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP))、資訊安全概論 |
資料工程人員 | 七 | 1.問題分析與解決、邏輯推理 2.系統分析、資料庫管理及SQL程式語言 |
2021/110年台灣銀行招考銀行資訊人員-口試流程與注意事項(點我展開)
項目 | 台銀資訊人員招考口試內容 |
---|---|
等待 | 於準備區等待,同時要將手機關機,並保持安靜 |
入場 | 待唱名後進入試場,同時把隨身物品都一起帶進去,包含包包 |
確認 | 進到試場後,要先報口試編號後三碼和姓名,以便確認 |
正式開始口試 | |
自我介紹 | 待開始鈴聲響後,就可以開始自我介紹,時間為1分鐘,待時間結束會有一聲鈴聲提醒 |
問答 | 自我介紹結束後,口試委員會依單位不同來提問,時間為9分鐘,8分鐘時會有一聲鈴聲提醒,9分鐘時會有兩聲鈴聲提醒 |
口試時間總共10分鐘,時間一到就立即終止,並由出口處離開 |
2021/110年台灣銀行招考銀行資訊人員-成績計算方式(點我展開)
項目 | 計算標準 | 備註 |
---|---|---|
筆試 (佔總成績60%) |
1.程式設計人員(一)、程式設計人員(二)、大陸地區程式設計人員: 共同科目占20%+專業科目1占30%+專業科目2占50% 2.海外資安儲備人員、資訊安全人員(一)、系統管理人員(一)、系統管理人員(二)、網路管理人員、中介軟體/資料庫管理人員、大陸地區系統管理人員: 共同科目占20%+專業科目占80% 3.資訊安全人員(二): 共同科目占30%+專業科目占70% 4.資料工程人員: 專業科目1占40%+專業科目2占60% |
如果筆試成績未達40分,或有一科0分(包含缺考),不得參加口試喔! |
口試 (佔總成績40%) |
評分項目包含:儀態、語言表達、反應能力、才識及特質等與工作相關之構面及當日繳交各項資料 | 如果口試成績未達60分,就不予錄取喔! |
錄取方式 | 依總成績高低順序擇優錄取 | 如果總成績未達60分,就不予錄取喔!同分者,先比筆試成績,再比口試成績 |
2021/110年台灣銀行招考銀行資訊人員-考試資格與口試加分條件(點我展開)
考試資格
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 台銀資訊人員招考考試資格(均須取得及具備) |
---|---|---|
海外資安儲備人員 | 八 | 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 2.具下列系統管理工作合計4年以上工作經驗: 滲透測試、系統網站弱點掃描、SIEM、資訊安全管理制度、IPS、WAF、Firewall、AD等實務經驗 |
資訊安全人員(一) | 八 | 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 2.具下列系統管理工作合計4年以上工作經驗: 滲透測試、系統網站弱點掃描、SIEM、資訊安全管理制度、IPS、WAF、Firewall、AD等實務經驗 |
資訊安全人員(二) | 五 | 國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 |
程式設計人員(一) | 七 | 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 2.具備3年(含)以上程式開發工作經驗(包含Java、JavaScript、Python、C#、.NET Core、COBOL等程式開發經驗) |
程式設計人員(二) | 五 | 國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 |
系統管理人員(一) | 七 | 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 2.具備3年(含)以上系統管理工作經驗(包含Windows、UNIX-Like、Linux、MS Active Directory、Hyper-V、VMware、MS Exchange、MS System Center、容器化(K8S)、SIEM、防毒等管理實務經驗) |
系統管理人員(二) | 五 | 國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 |
網路管理人員 | 八 | 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 2.具備4年(含)以上網路系統管理工作經驗(包含路由器及交換器設備等管理實務經驗) 3.具備CCNP或CCIE證照 |
中介軟體/資料庫管理人員 | 七 | 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 2.具備3年(含)以上關聯式資料庫或中介軟體工作經驗(包含SQL Server、Oracle、DB2、WAS、MQ或JBOSS等管理實務經驗) |
大陸地區程式設計人員 | 五 | 國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 |
大陸地區系統管理人員 | 五 | 國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 |
資料工程人員 | 七 | 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 2.具銀行業數據中台/資料倉儲/資料庫之ETL、資料模型或資料超市之規劃、建置、維護相關工作合計4年以上經驗; 熟悉SQL程式語言、Stored Procedure開發; 熟悉ETL工具操作,瞭解資料介接處理流程及相關應用經驗 3.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 |
口試加分條件
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 台銀資訊人員招考口試加分條件 |
---|---|---|
海外資安儲備人員 | 八 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得行政院資通安全會報網站所公佈「資通安全專業證照清單」(技術類)證照 3.已取得ISO27001、ISO22301、BS10012 PIMS Lead Auditor 4.熟悉滲透測試、系統網站弱點掃描與排除之經驗 |
資訊安全人員(一) | 八 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得行政院資通安全會報網站所公佈「資通安全專業證照清單」(技術類)證照 3.已取得ISO27001、ISO22301、BS10012 PIMS Lead Auditor 4.熟悉滲透測試、系統網站弱點掃描與排除之經驗 |
資訊安全人員(二) | 五 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得行政院資通安全會報網站所公佈「資通安全專業證照清單」(技術類)證照 3.已取得ISO27001、ISO22301、BS10012 PIMS Lead Auditor 4.熟悉滲透測試、系統網站弱點掃描與排除之經驗 |
程式設計人員(一) | 七 | 1..已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得專門職業及技術人員高等考試資訊技師證照、經濟部ITE證照、勞動部乙級(含)以上電腦軟體相關技術士 3.已取得資訊類國際證照 |
程式設計人員(二) | 五 | 1..已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得專門職業及技術人員高等考試資訊技師證照、經濟部ITE證照、勞動部乙級(含)以上電腦軟體相關技術士 3.已取得資訊類國際證照 |
系統管理人員(一) | 七 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得專門職業及技術人員高等考試資訊技師證照、經濟部ITE證照、勞動部乙級(含)以上電腦軟體相關技術士 3.已取得資訊類國際證照 4.已取得原廠專業認證管理員證照,如MCSE、MCSA、IBM Certified System Administrator、RHCSA及LPIC等 5.熟悉Windows、UNIX-Like、Linux、MS Active Directory、Hyper-V、VMware、MS Exchange、MS System Center、容器化(K8S)等管理實務經驗 |
系統管理人員(二) | 五 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得專門職業及技術人員高等考試資訊技師證照、經濟部ITE證照、勞動部乙級(含)以上電腦軟體相關技術士 3.已取得資訊類國際證照 4.已取得ISO 27001、ISO 22301、BS 10012 PIMS Lead Auditor 5.熟悉Windows、UNIX-Like、Linux、MS Active Directory、Hyper-V、VMware、MS Exchange、MS System Center、容器化(K8S)等管理實務經驗 |
網路管理人員 | 八 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得專門職業及技術人員高等考試資訊技師證照、經濟部ITE證照、勞動部乙級(含)以上電腦軟體相關技術士 3.熟悉SDN網路系統專案建置及設備管理經驗 |
中介軟體/資料庫管理人員 | 七 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得專門職業及技術人員高等考試資訊技師證照、經濟部ITE證照、勞動部乙級(含)以上電腦軟體相關技術士 3.已取得資訊類國際證照 4.已取得原廠專業認證管理員證照,如:MCSE、MCSA、MCDBA、OCP、OCA、IBM Certified System Administrator、IBM Certified Database Administrator、RHCSA、LPIC等證照 5.熟悉關聯式資料庫(SQL Server、Oracle、DB2等)或中介軟體(WAS、MQ、IIS、JBOSS等)之管理實務經驗 |
大陸地區程式設計人員 | 五 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得專門職業及技術人員高等考試資訊技師證照、經濟部ITE證照、勞動部乙級(含)以上電腦軟體相關技術士 3.已取得資訊類國際證照 |
大陸地區系統管理人員 | 五 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明 2.已取得專門職業及技術人員高等考試資訊技師證照、經濟部ITE證照、勞動部乙級(含)以上電腦軟體相關技術士 3.已取得資訊類國際證照(如CEH、SSCP、CISSP、ECSA、CISM、CIH、CCNA、CCNP、LPIC、RHCT、RHCE、Microsoft MCP等) 4.已取得ISO 27001、ISO 22301、BS 10012 PIMS Lead Auditor |
資料工程人員 | 七 | 1.已取得資訊類國際證照 2.畢業論文曾經獲獎 *面試請攜帶相關作品集作為加分參考 |
台灣銀行招考銀行資訊人員-歷年錄取率與錄取分數(點我展開)
2021/110年
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
海外資安儲備人員 | 八 | 1 | 0 | 0.00% | - |
資訊安全人員(一) | 八 | 2 | 38 | 5.26% | - |
資訊安全人員(二) | 五 | 3 | 36 | 8.33% | - |
程式設計人員(一) | 七 | 15 | 144 | 10.42% | - |
程式設計人員(二) | 五 | 12 | 87 | 13.79% | - |
系統管理人員(一) | 七 | 4 | 42 | 9.52% | - |
系統管理人員(二) | 五 | 2 | 26 | 7.69% | - |
網路管理人員 | 八 | 1 | 6 | 16.67% | - |
中介軟體/資料庫管理人員 | 七 | 2 | 12 | 16.67% | - |
大陸地區程式設計人員 | 五 | 2 | 3 | 66.67% | - |
大陸地區系統管理人員 | 五 | 1 | 6 | 16.67% | - |
資料工程人員 | 七 | 1 | 2 | 50.00% | - |
2020/109年
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
電腦稽核 | 八 | 2 | 30 | 6.67% | 83.2 |
海外資安儲備人員 | 八 | 2 | 6 | 33.33% | 69.49 |
資訊安全人員(一) | 八 | 3 | 39 | 7.69% | 74.08 |
資訊安全人員(二) | 五 | 3 | 46 | 6.52% | 63.25 |
程式設計人員(一) | 七 | 15 | 183 | 8.2% | 66.47 |
程式設計人員(二) | 五 | 15 | 116 | 12.93% | 61.61 |
系統管理人員(一) | 七 | 4 | 64 | 6.25% | 67.04 |
系統管理人員(二) | 五 | 2 | 25 | 8% | 60.35 |
大陸地區程式設計人員 | 七 | 3 | 9 | 33.33% | 62.17 |
大陸地區系統管理人員 | 七 | 2 | 9 | 22.22% | 60.93 |
2019/108年
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
程式設計人員(一) | 七 | 10 | 143 | 6.99% | 60.81 |
程式設計人員(二) | 五 | 10 | 82 | 12.2% | 60.93 |
系統管理人員 | 七 | 5 | 59 | 8.47% | 66.07 |
資訊人員 | 七 | 3 | 12 | 25% | 62.36 |
系統操作員 | 五 | 4 | 25 | 16% | 63.42 |
資訊安全人員(一) | 八 | 4 | 33 | 12.12% | 65.7 |
資訊安全人員(二) | 六 | 4 | 10 | 40% | 61.49 |
資訊安全人員(三) | 五 | 4 | 24 | 16.67% | 64.56 |
2018/107年第二次
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
資訊安全人員(一) | 八 | 6 | 77 | 7.79% | |
資訊安全人員(二) | 六 | 6 | 12 | 50% | |
海外或大陸地區系統管理人員 | 七 | 1 | 6 | 16.67% | |
系統管理人員 | 七 | 5 | 46 | 10.87% | |
電腦操作員 | 五 | 3 | 57 | 5.26% | |
程式設計人員(一) | 七 | 10 | 141 | 7.09% | |
程式設計人員(二) | 五 | 10 | 57 | 17.54% |
2017/106年
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
電腦稽核 | 七 | 2 | 30 | 6.67% | 78.8 |
海外或大陸地區系統管理人員 | 七 | 3 | 11 | 27.27% | 68.47 |
系統管理人員 | 七 | 5 | 52 | 9.62% | 74.6 |
信用卡專業資訊人員 | 七 | 2 | 15 | 13.33% | 74.73 |
電腦操作員 | 五 | 4 | 35 | 11.43% | 65.64 |
海外或大陸地區資訊人員 | 七 | 7 | 29 | 24.14% | 63.47 |
程式設計人員(一) | 七 | 8 | 118 | 6.78% | 69.43 |
程式設計人員(二) | 五 | 16 | 84 | 19.05% | 60.5 |
2021/110年台灣銀行招考銀行資訊人員-薪水
台銀資訊人員招考類組 | 職等 | 薪水 |
---|---|---|
海外資安儲備人員 | 八 | 月薪約57700元,換算年薪約692K |
資訊安全人員(一) | 八 | 月薪約57700元,換算年薪約692K |
資訊安全人員(二) | 五 | 月薪約37500元,換算年薪約450K |
程式設計人員(一) | 七 | 月薪約50100元,換算年薪約601K |
程式設計人員(二) | 五 | 月薪約37500元,換算年薪約450K |
系統管理人員(一) | 七 | 月薪約50100元,換算年薪約601K |
系統管理人員(二) | 五 | 月薪約37500元,換算年薪約450K |
網路管理人員 | 八 | 月薪約57700元,換算年薪約692K |
中介軟體/資料庫管理人員 | 七 | 月薪約50100元,換算年薪約601K |
大陸地區程式設計人員 | 五 | 月薪約37500元,換算年薪約450K |
大陸地區系統管理人員 | 五 | 月薪約37500元,換算年薪約450K |
資料工程人員 | 七 | 月薪約50100元,換算年薪約601K |
2021/110年台灣銀行招考銀行資訊人員-福利與補助
1.年節獎金2.績效獎金
3.員工存款
4.員工貸款
5.公保
6.國民旅遊金
7.加班費、出納津貼
TKB百官網公職公股銀行招考課程資訊
銀行資訊人員課程項目 | 銀行資訊人員課程內容 |
---|---|
課程類別 | 1.正課班:上課內容針對銀行考科重點做教學,包含基礎觀念、重點分析與考科延伸應用 2.題庫班:以銀行歷屆考古題搭配正課內容做解題,並做重點提醒與分析 |
課程內容 | 共同科目: 1.國文 2.英文 專業科目: 1.計算機概論 2.資料庫 3.網路管理 4.程式語言(程式設計) |
➯立即預約免費試聽銀行資訊類課程 |
銀行招考資訊人員延伸閱讀文章
→2022/111年公股銀行招考考試消息總整理→2022/111年公股銀行招考薪資福利比一比
資訊類國營事業考試延伸閱讀文章
→2022/111年資訊類國營事業考試投考組合→2022/111年資訊類國營考試應考資格
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
● 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
留言
張貼留言