2022彰化銀行招考資訊人員-111年最新彰銀招考簡章資訊,考科僅兩科,錄取依口試成績,起薪42K-53K
彰銀隔兩年再招銀行資訊人員,稽核人員只需書審
彰化銀行最初就是將總部設於彰化而得其名,但因台中發展快速,故後來將總行移至台中,彰銀最早是由台灣人自行籌資設立的銀行,後來才改為官民合股的銀行,之後也正式改名為「彰化商業銀行」,除此之外彰化銀行更是第一家股票上市的銀行,之後彰銀也持續往海外發展,包括東南亞、美國等地,另外彰銀也是第一家公股銀行在大陸設立分行,目前彰化銀行已將主要的單位、幹部等都移往台北分行,但公司地址仍設在台中總行。
彰化銀行雖然在108、109年都有多次招考新進銀行人員,但都未有資訊人員相關職缺,只有110年有開缺,所以今年再度開出程式設計師、APP程式設計師、網路系統專員職缺,名額共35人,如果有興趣的人應該要好好把握,而且只須考兩科專業科目,對於準備時間不太夠的人,是很有機會的!最後是不是會錄取就會看口試成績,所以口試絕對是準備的一大重點!另外要注意的是,跟其他公股銀行一樣,資訊人員的職缺幾乎都會開在台北市,彰化銀行也不例外,彰銀這次開出的職缺起薪是42-53K,比去年還要高上許多,且這不包含獎金等其他福利喔!所以與其到私人企業爆肝工作,倒不如選擇銀行資訊人員,工時固定、福利好!
彰銀招考資訊人員快速連結
2022/111年彰化銀行招考-考試時程與簡章資訊
⬥報名日期:2022/03/18-2022/03/28⬥筆試日期:2022/04/16
⬥筆試放榜日期:2022/05/16
⬥口試日期:2022/05/21
⬥放榜日期:2022/05/30
⬥彰銀簡章下載:2022/111年彰化銀行招考簡章
2022/111年彰化銀行招考銀行資訊人員-開缺地區與名額
彰銀資訊人員招考類組 | 職等 | 需才地區 (類組代碼) |
正取名額 |
---|---|---|---|
程式設計師A | 六 | 臺北市 (T5523) |
13 |
程式設計師B | 七 | 臺北市 (T5524) |
14 |
APP程式設計師 | 六-七 | 臺北市 (T5525) |
4 |
網路系統專員 | 七 | 臺北市 (T5526) |
4 |
2022/111年彰化銀行招考銀行資訊人員-筆試科目
彰銀資訊人員招考類組 | 職等 | 彰銀資訊人員招考專業科目(綜合科目) |
---|---|---|
程式設計師A | 六 | 科目一:邏輯推理 科目二:程式設計與資料庫應用(解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一) |
程式設計師B | 七 | 科目一:邏輯推理 科目二:程式設計與資料庫應用(解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一) |
APP程式設計師 | 六-七 | 科目一:邏輯推理 科目二:APP程式設計(解答方式以iOS基礎+程式設計、Android基礎+程式設計二擇一) |
網路系統專員 | 七 | 科目一:資訊安全 科目二:網路技術與網路管理 |
2022/111年彰化銀行招考銀行資訊人員-口試流程與注意事項(點我展開)
項目 | 彰銀資訊人員招考口試內容 |
---|---|
等待 | 於準備區等待,同時要將手機關機,並保持安靜 |
入場 | 待唱名後進入試場,同時把隨身物品都一起帶進去,包含包包 |
確認 | 進到試場後,要先報口試編號後三碼和姓名,以便確認 |
正式開始口試 | |
自我介紹 | 待開始鈴聲響後,就可以開始自我介紹,時間為1分鐘,待時間結束會有一聲鈴聲提醒 |
問答 | 自我介紹結束後,口試委員會依單位不同來提問,時間為9分鐘,8分鐘時會有一聲鈴聲提醒,9分鐘時會有兩聲鈴聲提醒 |
口試時間總共10分鐘,時間一到就立即終止,並由出口處離開 |
2022/111年彰化銀行招考銀行資訊人員-成績計算方式(點我展開)
項目 | 計算標準 | 備註 |
---|---|---|
筆試(50%) | 科目1占20%+科目2占80%(網路系統專員:科目1占50%+科目2占50%) | 如果筆試有一科0分(包含缺考),不得參加口試喔! |
口試(50%) | 評分項目包含:儀態、語言表達、反應能力、才識及特性等與工作相關之構面及當日繳交各項資料 | 如果口試成績未達70分,就不予錄取喔! |
錄取方式 | 依甄試總成績高低順序擇優錄取 | 同分者,先比口試成績,再比筆試成績,最後則依科目二、科目一順序比分 |
2022/111年彰化銀行招考銀行資訊人員-考試資格與口試加分條件(點我展開)
考試資格
彰銀資訊人員招考類組 | 職等 | 彰銀資訊人員招考考試資格(均須取得及具備) |
---|---|---|
程式設計師A | 六 | 學歷:國內外大專(含)以上畢業,且已取得學位(畢業)證書 (1)應屆畢業生得先行報考 |
程式設計師B | 七 | 1.學歷:國內外大專(含)以上畢業,且已取得學位(畢業)證書 2.工作經驗:具備2年以上資訊系統開發經驗 3.專業能力(至少符合下列其中一項條件): (1)電子銀行、行動APP、FinTech系統開發設計經驗 (2)Microservice、RESTful API設計經驗 (3)熟悉RPA開發工具並具備RPA、Web–base或Win Form系統開發經驗 (4)熟悉SQL/JAVA/.Net/C#/JavaScript/HTML5/jQuery/Hibernate (5)具Spring Boot/Spring MVC/Angular/React/Vue/Jenkins等開發經驗 |
APP程式設計師 | 六-七 | 學歷:國內外大專(含)以上畢業,且已取得學位(畢業)證書 (1)應屆畢業生得先行報考 |
網路系統專員 | 七 | 1.學歷(符合下述任一條件): (1)國內、外大專(含)以上資訊或理工相關科系所畢業,且已取得畢業證書 (2)國內外大專(含)以上畢業,且已取得畢業證書,並參加資策會、工業局、職訓局、勞工局、青輔會、恆逸、巨匠、各大專院校推廣教育中心等資訊專業訓練機構資訊技術相關養成班者(請提供相關修課紀錄、成績單或結訓證明等) 2.工作經驗(符合下列任一條件): (1)具CCNA證照及取得證照後3年以上網路管理相關工作經驗 (2)具CCNP或CCIE證照及取得證照後2年以上網路管理相關工作經驗 3.專業能力(至少符合下列其中一項條件): (1)熟悉 Router、Switch等網路設備相關設定 (2)熟悉防火牆、WAF、IPS、APT、WAF、NLB、防毒等資安設備相關設定 |
口試加分條件
彰銀資訊人員招考類組 | 職等 | 彰銀資訊人員招考口試加分條件 |
---|---|---|
程式設計師A | 六 | 1.電子銀行、行動APP、FinTech系統開發設計經驗 2.Microservice、RESTful API設計經驗 3.熟悉RPA開發工具並具備RPA、Web–base或Win Form系統開發經驗 4.熟悉SQL/JAVA/.Net/C#/JavaScript/HTML5/jQuery/Hibernate 5.具Spring Boot/Spring MVC/Angular/React/Vue/Jenkins等開發經驗 6.具備金融資訊系統開發建置工作經驗(如:存款、授信、防制洗錢、信託、保險、信用卡等) 7.熟悉SQLServer/Oracle/DB2/Teradata資料庫使用尤佳 8.熟悉IBM大型主機、AS400、AIX、Linux系統操作者尤佳 9.COBOL程式開發或大型主機(Mainframe)經驗 |
程式設計師B | 七 | 1.具備金融資訊系統開發建置工作經驗(如:存款、授信、防制洗錢、信託、保險、信用卡等) 2.熟悉IBM大型主機AS400、AIX、Linux系統操作者尤佳 3.熟悉SQL Server/Oracle/DB2/Teradata資料庫使用尤佳 4.COBOL程式開發或大型主機(Mainframe)經驗 |
APP程式設計師 | 六-七 | 1.具備Android App或iOS App程式設計工作經驗 2.具備金融資訊系統開發建置工作經驗 3.具備Hybrid APP開發經驗,熟悉Angular或React 4.熟悉Android Studio或Xcode開發環境 5.熟悉JAVA或Objective C/Swift程式語言 6.熟悉Play商店或APP Store上架流程,並有上架經驗 7.熟悉至少一種版本管控工具(如SVN、Git) |
網路系統專員 | 七 | 1.具備TCSE、CCSA、CCSE、NSE4、F5等資安證照 2.具備金融業相關網管、資安管理經驗尤佳 3.具備英語能力檢定(多益500或全民英檢中級以上)者尤佳 4.願意接受培訓,派駐本行海外分行尤佳 |
彰化銀行招考銀行資訊人員-歷年錄取率與錄取分數(點我展開)
2018/107年
彰銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
.NET程式設計師 | 六 | 7 | 22 | 31.82% | 67 |
Java程式設計師 | 六 | 5 | 32 | 15.63% | 70.84 |
Cobol程式設計師 | 六 | 4 | 18 | 22.22% | 66.36 |
資安工程師 | 六 | 3 | 8 | 37.5% | 64.64 |
2017/106年
彰銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
開放系統專員 | 六 | 2 | 19 | 10.53% | 72.4 |
.Net程式設計師 | 六 | 8 | 38 | 21.05% | 68.16 |
Cobol程式設計師 | 六 | 8 | 36 | 22.22% | 75.8 |
網頁應用程式設計師 | 六 | 2 | 11 | 18.18% | 67.72 |
Java程式設計師 | 六 | 6 | 29 | 20.69% | 65.52 |
2022/111年彰化銀行招考銀行資訊人員-薪水
彰銀資訊人員招考類組 | 職等 | 薪水 |
---|---|---|
程式設計師A | 六 | 月薪約42000元,換算年薪約504K |
程式設計師B | 七 | 月薪約46000-53000元,換算年薪約552-636K |
APP程式設計師 | 六-七 | 六職等月薪約42000元,換算年薪約504K 七職等月薪約46000-53000元,換算年薪約552-636K |
網路系統專員 | 七 | 月薪約46000-53000元,換算年薪約552-636K |
2022/111年彰化銀行招考銀行資訊人員-福利與補助
1.年節獎金2.績效獎金
3.員工存款
4.員工貸款
5.勞健保
6.退休金優惠存款
7.職工福利委員會補助
TKB百官網公職公股銀行招考課程資訊
銀行資訊人員課程項目 | 銀行資訊人員課程內容 |
---|---|
課程類別 | 1.正課班:上課內容針對銀行考科重點做教學,包含基礎觀念、重點分析與考科延伸應用 2.題庫班:以銀行歷屆考古題搭配正課內容做解題,並做重點提醒與分析 |
課程內容 | 共同科目: 1.國文 2.英文 專業科目: 1.計算機概論 2.資料庫 3.網路管理 4.程式語言(程式設計) |
➯立即預約免費試聽銀行資訊類課程 |
銀行招考資訊人員延伸閱讀文章
資訊類國營事業考試延伸閱讀文章
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
● 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
留言
張貼留言