2022/111學年度47個採計APCS資工系、資管系與資科系118個名額-台大、清大、交大、成大、政大資工系,學測個人申請APCS組檢定標準與篩選倍率(招生名額、級分、門檻)
111學年度台大、清大、陽明交大、成大、政大、中央、中興資工系APCS組
最新APCS檢測消息
111學年度學測個人申請APCS大學程式設計先修檢測採計校系已公告,今年度參與的大學校系有47個,名額甚至來到118名,是首度破百,如果想知道更多考試資訊請點這→APCS大學程式設計先修檢測簡章資訊、考試方式、題型、紅利級分等介紹
接下來就幫大家把各門檻給整理好,分成高、中和偏低,供大家參考,也希望大家可以把握這118個名額喔!好好認真準備考APCS大學程式設計先修檢測嗎?也是提早開始培養自己寫程式的能力,在未來真的進入資訊相關科系就讀的話,也能比較快手上囉!
111學年度學測個人申請APCS大學程式設計先修檢測採計校系快速連結 | ||
---|---|---|
高階門檻 | 中階門檻 | 低階門檻 |
111學年度學測個人申請APCS大學程式設計先修檢測採計資訊類校系-高階門檻
學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 |
APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定 級分 |
篩選 倍率 |
|||
國立成功大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 6 |
程式設計實作題 | 4 | 6 | |||
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 5 | |||
國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 9 | |||
國立清華大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 20 | |||
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 10 |
程式設計實作題 | 4 | 10 | |||
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立政治大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 4 |
程式設計實作題 | 3 | 4 | |||
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 4 | 6 |
程式設計實作題 | 3 | 6 | |||
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 20 |
程式設計實作題 | 3 | 20 | |||
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 20 |
程式設計實作題 | 3 | 20 |
111學年度學測個人申請APCS大學程式設計先修檢測採計資訊類校系-中階門檻
學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 |
APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定 級分 |
篩選 倍率 |
|||
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 9 |
程式設計實作題 | 3 | 9 | |||
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | - |
程式設計實作題 | 3 | - | |||
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 3 | 3 | |||
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 2 | 3 | |||
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 2 | 3 | |||
國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 | 1 | 程式設計觀念題 | 3 | 6 |
程式設計實作題 | 2 | 6 | |||
國立金門大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
元智大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 3 | |||
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 6 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 |
111學年度學測個人申請APCS大學程式設計先修檢測採計資訊類校系-低階門檻
學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 |
APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定 級分 |
篩選 倍率 |
|||
國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 6 |
程式設計實作題 | 2 | 6 | |||
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
輔仁大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
輔仁大學 | 電機工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
東海大學 | 資訊工程學系(資電工程組) | 1 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
東海大學 | 資訊工程學系(軟體工程組) | 1 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
東海大學 | 資訊工程學系(人工智慧組) | 1 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
淡江大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
淡江大學 | 資訊管理學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | 2 | 15 | |||
銘傳大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
銘傳大學 | 資訊傳播工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 17 |
程式設計實作題 | 2 | 17 | |||
慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | 2 | - | |||
靜宜大學 | 資訊管理學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | 15 | |||
靜宜大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | 15 | |||
靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | - | 10 | |||
實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | |||
義守大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - | |||
長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - |
TKB甄戰學習顧問APCS大學程式設計先修檢測全修班
「甄戰學習顧問」提供八大主題共30小時的APCS全修課程,帶你練題、解題,輕鬆應戰APCS!APCS全修班課程課綱如下:
主題一:介紹環境設定變數
主題二:資料型態、變數、運算
主題三:條件式、迴圈、含數
主題四:遞迴、陣列
主題五:計算機概論
主題六:基礎資料結構
主題七:APCS歷屆觀念題
主題八:APCS歷屆實作題
如果不喜歡像全修班這種小班制的,也可以填單諮詢一對一輔導喔!
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
留言
張貼留言