土地銀行招考資訊人員-2022年最新土銀招考簡章資訊,(考試時程、考試科目、考試資格、薪資福利、工作內容、需用人數)
土銀薪資待遇優、穩定升遷,資訊人員學歷、經歷有要求
臺灣土地銀行為財政部100%持股的公股銀行,屬於八大行庫之一,也是被政府指定唯一辦理不動產信用的銀行,近幾年公股銀行大舉招考,土銀跟其他銀行比較不一樣的地方是,它會將需要的類組與名額都統整好,一年就只招考一次,所以建議對土地銀行有興趣的人,要把握好年底報名、年初考試的時間喔!土銀目前還沒有採用FIT的成績,所以同樣是資訊人員,不同類組的考科還是會有所差異,在報名前要看仔細喔!
111年土銀招考簡章已經公布了,總共招考330人(備取112),其中資訊人員開了三個類組,共16個名額,但要注意都需要大學學歷,以及相關工作經驗才可以報考喔!但如果考上的話,六等起薪就有40K,八等起薪更有54K,而且還不加獎金喔!但都開缺在臺北市,所以如果是想要在北部工作的人,絕對要把握好機會!除了要考國文跟英文以外,占比更重的是綜合科目,三個類組都是融合四科在裡面,還占了筆試成績的80%,而且都是非選題,所以更要好好準備,另外,口試就佔了總成績的40%,所以千萬不要等到筆試成績放榜才開始準備,因為只有半個月的時間就要考了,絕對會來不及!
土銀招考資訊人員快速連結 | ||
---|---|---|
土銀招考簡章時程 | 土銀招考資訊人員缺額 | 土銀招考資訊人員筆試考科 |
土銀招考資訊人員口試流程 | 土銀招考資訊人員成績計算 | 土銀招考資訊人員考試資格 |
土銀招考資訊人員錄取數據 | 土銀招考資訊人員薪資 | 土銀招考資訊人員福利 |
2022/111年土地銀行招考-考試時程與簡章資訊
⬥報名日期:2022/07/01-2022/07/13⬥筆試日期:2022/07/30
⬥筆試放榜日期:2022/08/29
⬥口試日期:2022/09/03
⬥放榜日期:2022/09/13
⬥土銀簡章下載:2020/110年土地銀行招考簡章
2022/111年土地銀行招考招考-銀行資訊人員開缺地區與名額
土銀資訊人員招考類組 | 職等 | 需才地區 (類組代碼) |
正取名額 (備取名額) |
---|---|---|---|
網站及網頁設計規劃人員 | 七 | 臺北市 (U0518) |
1 (2) |
資訊安全人員(一) | 八 | 臺北市 (U0524) |
2 (2) |
資訊安全人員(二) | 七 | 臺北市 (U0525) |
1 (1) |
程式設計人員(一) | 七 | 臺北市 (U0527) |
7 (7) |
程式設計人員(二) |
五 | 臺北市 (U0528) |
5 (5) |
2022/111年土地銀行招考-銀行資訊人員筆試科目
共同科目→選擇題1.國文及英文
專業科目(綜合科目)→非選擇題
土銀資訊人員招考類組 | 職等 | 專業科目(綜合科目) |
---|---|---|
網路/資訊管理人員 | 六 | 含作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP)、資訊安全概論 |
場外監控稽核人員 | 八 | 含計算機概論、資料庫系統管理、網路管理、會計學 |
電腦稽核人員 | 八 | 含作業系統管理、資料庫系統管理、網路管理、資訊安全管理(Firewall、IPS、WAF、AD、SIEM、防毒) |
土地銀行招考-銀行資訊人員口試流程與注意事項(點我展開)
項目 | 土銀資訊人員口試內容 |
---|---|
等待 | 於準備區等待,同時要將手機關機,並保持安靜 |
入場 | 待唱名後進入試場,同時把隨身物品都一起帶進去,包含包包 |
確認 | 進到試場後,要先報口試編號後三碼和姓名,以便確認 |
正式開始口試 | |
自我介紹 | 待開始鈴聲響後,就可以開始自我介紹,時間為1分鐘,待時間結束會有一聲鈴聲提醒 |
問答 | 自我介紹結束後,口試委員會依單位不同來提問,時間為9分鐘,8分鐘時會有一聲鈴聲提醒,9分鐘時會有兩聲鈴聲提醒 |
口試時間總共10分鐘,時間一到就立即終止,並由出口處離開 |
土地銀行招考-銀行資訊人員成績計算方式(點我展開)
項目 | 土銀資訊人員招考計算標準 | 備註 |
---|---|---|
筆試 | 科目1占20%+科目2占80% | 如果筆試有一科0分(包含缺考),或是筆試成績未達50分,不得參加口試喔! |
口試 | 評分項目包含:儀態、語言表達、反應能力、才識及特質等與工作相關之構面及當日繳交各項資料 | 如果口試成績未達60分,就不予錄取喔! |
總成績 | 筆試占60%+口試占40% | 同分者,先比筆試成績,再比口試成績 |
土地銀行招考-銀行資訊人員考試資格與口試加分條件(點我展開)
考試資格
土銀資訊人員招考類組 | 職等 | 土銀資訊人員招考考試資格(均須取得及具備) |
---|---|---|
網路/資訊管理人員 | 六 | 1.國內、外大學以上院校畢業,且已取得學士以上畢業(學位 )證書 2.具備下列相關工作經驗合計2年 以上:網路規劃 以上:網路規劃、網路安全或資訊安全管理實務經驗 3.具備下列任一系統管理技能: (1)原始碼安全檢測 (2)資料外洩防護 (3)病毒防治 (4)網路交換器或路由器管理 (5)虛擬伺服主機管理 |
場外監控稽核人員 | 八 | 1.國內、外大學以上院校畢業,且已取得學士以上畢業(學位 )證書 2.具備下列任一工作經驗: (1)曾在金融業從事電腦稽核工作2年以上 (2)曾在金融業從事資訊安全、程式開發等資訊相關工作5年以上 (3)曾任會計師事務所查帳員、電腦公司程式設計師或系統分析等專業人員2年以上,且經3個月以上金融業務及管理訓練 |
電腦稽核人員 | 八 | 1.國內、外大學以上院校畢業,且已取得學士以上畢業(學位 )證書 2.具備下列任一工作經驗: (1)曾在金融業從事電腦稽核工作2年以上 (2)曾在金融業從事資訊安全、程式開發等資訊相關工作5年以上 (3)曾任會計師事務所查帳員、電腦公司程式設計師或系統分析等專業人員2年以上,且經3個月以上金融業務及管理訓練 |
口試加分條件
土銀資訊人員招考類組 | 職等 | 土銀資訊人員招考口試加分條件 |
---|---|---|
網路/資訊管理人員 | 六 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英文檢定證明 2.熟悉防火牆、入侵偵測/入侵防禦系統之架構與應用 3.熟悉VPN 的架構與應用 4.熟悉EIGRP、BGP等通信協定知識 5.熟悉Windows/Linux/Solaris/AIX等作業系統 6.熟悉VMware vSphere平台作業環境 7.熟悉TCP/IP等網路通信原理及安全管理知識 8.取得ISO 27001、ISO 20000、BS 10012、ISO 22301等主導稽核員國際證照 9.取得CCNA、CCNP或CCIE證照 |
場外監控稽核人員 | 八 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英文檢定證明 2.具備國際內部稽核師(CIA)或國際電腦稽核師(CISA)專業證照 3.曾在國內執業之國際性會計師事務所實地從事電腦稽核工作3年以上 4.已取得國際資安專業證照如SSCP、CISSP、CISM、CDAP、CIAP、CRISC等 5.已取得國際ERP電腦稽核師(CEAP)或國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)等證照 |
電腦稽核人員 | 八 | 1.已取得相當於全民英檢中高級以上英文檢定證明 2.已取得電腦稽核軟體工具(CAATs)相關證照如電腦稽核軟體應用師、電腦稽核軟體分析等 3.已取得國際資安專業證照如SSCP、CISSP、CISM、CDAP、CIAP、CRISC等 4.已取得國際稽核師證書如ISO 27001、ISO 22301、BS 10012 PIMS Lead Auditor |
土地銀行招考-銀行資訊人員歷年錄取率與錄取分數(點我展開)
2019/108年
土銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
資訊安全人員(一) | 八 | 4 | 18 | 22.22% | 75.09 |
資訊安全人員(二) | 七 | 2 | 18 | 11.11% | 79.44 |
資訊人員-程式設計人員(一) | 七 | 26 | 109 | 23.85% | 69.39 |
資訊人員-程式設計人員(二) | 五 | 10 | 36 | 27.78% | 74.19 |
資訊人員-系統操作人員 | 五 | 4 | 16 | 25.00% | 69.87 |
2018/107年
土銀資訊人員招考類組 | 職等 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
資訊人員-機房輪值人員 | 五 | 7 | 19 | 36.84% | 60.96 |
資訊人員-一般資訊人員 | 六 | 1 | 3 | 33.33% | 69.12 |
資訊人員-程式設計人員(一) | 五 | 7 | 13 | 53.85% | 67.89 |
資訊人員-程式設計人員(二) | 七 | 17 | 57 | 29.82% | 62.08 |
資訊人員-程式設計人員(三) | 八 | 2 | 5 | 40.00% | 86.59 |
資訊人員-大數據分析人員 | 七 | 2 | 16 | 12.50% | 78.21 |
資訊人員-資料倉儲人員 | 七 | 3 | 11 | 27.27% | 74.64 |
資訊安全人員(一) | 七 | 8 | 22 | 36.36% | 69.07 |
資訊安全人員(二) | 八 | 4 | 5 | 80.00% | 65.55 |
土地銀行招考-銀行資訊人員薪水
土銀資訊人員招考類組 | 職等 | 土銀資訊人員薪水 |
---|---|---|
網路/資訊管理人員 | 六 | 月薪約40343元,換算年薪約484K |
場外監控稽核人員 | 八 | 月薪約54618元,換算年薪約655K |
電腦稽核人員 | 八 | 月薪約54618元,換算年薪約655K |
2022/111年土地銀行招考-銀行資訊人員福利與補助
1.約4.4個月年終獎金2.員工保險
3.優惠存款利率
4.升遷管道暢通
5.退休金照護
6.年節、績效蔣金
TKB百官網公職公股銀行招考課程資訊
銀行資訊人員課程項目 | 銀行資訊人員課程內容 |
---|---|
課程類別 | 1.正課班:上課內容針對銀行考科重點做教學,包含基礎觀念、重點分析與考科延伸應用 2.題庫班:以銀行歷屆考古題搭配正課內容做解題,並做重點提醒與分析 |
課程內容 | 共同科目: 1.國文 2.英文 專業科目: 1.計算機概論 2.資料庫 3.網路管理 4.程式語言(程式設計) |
➯立即預約免費試聽銀行資訊類課程 |
銀行招考資訊人員延伸閱讀文章
→2022/111年公股銀行招考考試消息總整理→2021/110年公股銀行招考薪資福利比一比
資訊類國營事業考試延伸閱讀文章
→2021/110年資訊類國營事業考試投考組合→資訊類國營考試應考資格
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
● 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
留言
張貼留言